0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 20 : LAS MARTINES 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
5 PEZOUS Martine 16,0 AIGUELEZE 41 9 0
27 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 37 10 0
46 VIGUIER Eloi 26,8 AIGUELEZE 35 11 0
85 NICAISE Michaël 13,5 AIGUELEZE 33
12 0
97 BERTRAND Michel 24,8 AIGUELEZE 32 13 0
129 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 30 14 1
134 JEANDUPEUX Daniel 21,3 AIGUELEZE 30 15 0
154 MATGE Karine 25,6 AIGUELEZE 29 16 1
31 LAOUENAN Alain 25,5 AIGUILLONS 36 17 1
37 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 36 18 0
58 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 35 19 0
87 DEFRASNE Laurent 12,2 AIGUILLONS 33 20 0
95 ENJALBERT Ancelia 25,7 AIGUILLONS 32 21 2
105 RIVET Muriel 16,2 AIGUILLONS 32 22 4
115 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 31 23 5
118 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 31 24 5
121 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 31 25 14
122 CADEILLAN Michel 15,6 AIGUILLONS 31 26 9
167 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 29 27 11
173 CAUMONT-MANGEAT Arlette 31,7 AIGUILLONS 28 28 17
182 QUESADA Gerard 16,5 AIGUILLONS 28 Score moyen =   31 29 22
183 FOULON Fabien 15,2 AIGUILLONS 28 30 22
201 CHARTON Dominique 30,0 AIGUILLONS 26 31 19
241 BACCHINI Giorgio 16,4 AIGUILLONS 16 32 18
82 LENEAU Marc 18,7 AIR FRANCE TOULOUSE 33 33 17
21 SAGANSAN Sylviane 16,0 ALBI 38 34 14
32 GLORIEUX Xavier 22,0 ALBI 36 35 17
40 DUGUE Denis 11,1 ALBI 36 36 13
42 MARTINS Jaime 10,6 ALBI 36 37 8
51 BONNET Robert 18,1 ALBI 35 38 6
53 ROULLE Jean-François 17,8 ALBI 35 39 6
60 THIRIOT Christophe 10,4 ALBI 35 40 5
70 RIBOT Yves 9,8 ALBI 34 41 1
89 SABATIER Jean-Claude 11,5 ALBI 33 42 1
100 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 32 43 2
104 DALET René 17,0 ALBI 32 44 0
145 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 30 45 0
146 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 30 46 0
149 FABRE Eric 9,9 ALBI 30 47 1
180 GLORIEUX Jacqueline 17,5 ALBI 28 48 0
194 MARIE Philippe 19,7 ALBI 27 0
196 BORIES Gérard 18,8 ALBI 27 #N/A
206 JULHES Francis 12,0 ALBI 26
212 AZEMAR Laurent 22,2 ARIEGE 25
11 AURIOL Mouquet Claire 25,3 ASPTT ALBI 39
36 MOUQUET Jean-Paul 16,6 ASPTT ALBI 36
38 PLUME Eddy 13,1 ASPTT TOULOUSE 36
117 PLUME Marie Helene 19,1 ASPTT TOULOUSE 31
124 DAHER Marie 14,2 AUCH 31
136 CAYON Thierry 21,1 AUCH 30
170 CARBONNEAU Claude 11,5 AUCH 29
216 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 25
79 GUILLEZ Christophe 23,0 AUTOBUS TOULOUS 33
22 GRENIER Gilles 11,6 CAHORS 38
56 ICHER Patrick 16,0 CASTRES 35
72 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 34
84 MATHIEU Nadine 17,0 CASTRES 33
156 SCHITTENHELM Adolf 24,8 CASTRES 29
237 GUILHOT Jean-Marie 15,8 CASTRES 22
141 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH, BARBET 30
63 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 34
114 PONS Didier 21,3 CH. BARBET 31
200 GARNIER Arnaud 7,5 CH. BARBET 27
74 CAUMON Didier 5,8 CHATEAU ALLOT 34
29 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 37
132 RAKOTO Odile 22,0 COMMINGES 30
148 DANIEL Catherine 12,2 COMMINGES 30
165 LOUIS Jean-Michel 16,0 COMMINGES 29
178 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 28
185 COSTESEQUE Denis 13,8 COMMINGES 28
191 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 27
222 ARIGAULT Jean-Claude 11,1 COMMINGES 25
227 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 24
17 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 38
240 ZELIC Yves 16,4 ESPALAIS 17
137 HERRAIZ Michel 21,0 ESTOLOSA 30
34 DURAN Claude 17,6 FLEURANCE 36
140 BOUZIN Jean Marc 17,1 FLEURANCE 30
181 FERNANDES Marcelino 17,1 GARONNE 28
175 MARTINEZ Richard 27,8 GASCOGNE 28
233 FRISON Grégoire 7,4 GASCOGNE 23
28 MARCILLAC Janine 20,4 GRAND RODEZ 37
230 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 23
18 NEPLES Michel 19,2 LALOUBERE 38
195 GIRARD Daniel 19,6 LALOUBERE 27
43 PENENT Jean-Marie 8,3 LANNEMEZAN 36
83 GARCON Colette 18,6 MAKILA 33
1 MONTECOT Emmanuel 25,5 MARTINES 47
4 GUTIERREZ Gérard 19,7 MARTINES 42
7 BLANCHON Dominique 24,5 MARTINES 40
8 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 40
14 ZAMBRANO Alejandra 19,5 MARTINES 39
15 DUFRECHOU Gérard 17,0 MARTINES 39
23 BERNIS Michel 24,9 MARTINES 37
41 KOWALSKI Jean-Marc 10,7 MARTINES 36
49 BARBÉ Guilhaume 24,5 MARTINES 35
52 REMBERT Joël 17,9 MARTINES 35
59 GHISLENI Pierre 10,7 MARTINES 35
62 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 34
64 COSTESEQUE Pierre 18,4 MARTINES 34
67 PAGE-RELO Jean Louis 10,6 MARTINES 34
69 DELPUECH Thierry 10,1 MARTINES 34
73 EL Hamidi Mohamed 7,0 MARTINES 34
76 HOLUBENNY Eric 26,0 MARTINES 33
80 HUC Michel 21,1 MARTINES 33
96 GREEN Gaynor 24,8 MARTINES 32
102 FAURE Christian 18,0 MARTINES 32
120 LOPEZ-IRALA Jean 16,2 MARTINES 31
143 GREEN Christopher 16,0 MARTINES 30
150 DESSUM Denis 5,1 MARTINES 30
161 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 29
164 SAILLARD Marcel 16,4 MARTINES 29
172 SCANNELL Andy 5,7 MARTINES 29
184 CALMON Stephane 15,0 MARTINES 28
204 BORDIER Marcel 19,1 MARTINES 26
209 EMILE Gilbert 6,7 MARTINES 26
217 DELIEUX Marie Joseph 17,2 MARTINES 25
226 SANCHEZ Henri-Pierre 15,0 MARTINES 24
232 MILLER Andy 10,6 MARTINES 23
242 GARMY Jean-François 23,6 MARTINES 14
123 FRAYSSINET Gilles 15,0 MATRA TOULOUSE 31
171 PAPALIA Joël 11,1 MONT DE MARSAN 29
3 VERGNE Gerard 21,5 MONTAUBAN 43
12 PECH Jean-François 23,0 MONTAUBAN 39
71 LEFEU Dominique 8,8 MONTAUBAN 34
78 PUJOL Jean 24,2 MONTAUBAN 33
103 HIDOUX Robert 17,5 MONTAUBAN 32
152 FALGA Marie-Christiane 31,6 MONTAUBAN 29
177 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 28
187 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 28
190 MAZANA Colette 30,1 MONTAUBAN 27
199 NICCO Florian 11,7 MONTAUBAN 27
215 BACH Christine 20,4 MONTAUBAN 25
231 BERGE Jean-Pierre 12,0 MONTAUBAN 23
235 MARTIN Bertrand 18,7 MONTAUBAN 22
238 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 21
239 BERGAMO Daniel 18,3 MONTAUBAN 21
133 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 30
159 LEBEAU Jean 20,5 PALMOLA 29
220 LEBEAU Christine 13,9 PALMOLA 25
101 CASONATO Severin 18,4 PAU GOLF CLUB 32
236 CROCI Pierre 17,4 PAU GOLF CLUB 22
66 JEUDY Lionel 16,4 PREFECTURE 34
9 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 40
24 BONNET Michel 24,4 SALIES DU SALAT 37
68 ROJAS Jacques 10,6 SALIES DU SALAT 34
86 NEPLES Pierre 12,7 SALIES DU SALAT 33
128 MONTAURIOL Jean-Claude 9,2 SALIES DU SALAT 31
189 PREVOST Franck 4,6 SALIES DU SALAT 28
208 ROUCH Jean 8,2 SALIES DU SALAT 26
210 BONNET Angèle 27,9 SALIES DU SALAT 25
2 CURCURU Gérard 25,0 ST GABRIEL 43
65 MARTIN Gaetan 16,8 ST GABRIEL 34
81 VAYROU Pierre 18,8 ST GABRIEL 33
106 PENAVAYRE Michel 15,9 ST GABRIEL 32
112 DROIT Jean Michel 21,7 ST GABRIEL 31
131 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 30
144 TULET Michel 15,6 ST GABRIEL 30
176 HERBIN Daniel 21,8 ST GABRIEL 28
202 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 26
20 PENE Chantal 16,8 TARBES TUMULUS 38
50 TOULAS Jean-Pierre 23,5 TARBES TUMULUS 35
111 MAILLET Daniel 26,4 TARBES TUMULUS 31
138 SCARIOT Joelle 19,4 TARBES TUMULUS 30
168 HUBERT Franck 13,5 TARBES TUMULUS 29
207 LOPEZ Michelle 11,5 TARBES TUMULUS 26
213 MARCHAL Annie 22,1 TARBES TUMULUS 25
214 CRAMBES Daniele 21,7 TARBES TUMULUS 25
33 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 36
166 GAUTHIER Christian 16,0 THALES INTER SPORTS 29
205 AUBRY Yannick 15,1 TOTCHE 26
16 BOCOGNANI Stéphane 12,0 TOULOUSE 39
13 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 39
19 CURCURU Serge 18,0 UGOLF FIAC 38
25 PIERRON Philippe 23,3 UGOLF FIAC 37
35 RABEUX Catherine 16,8 UGOLF FIAC 36
39 VALERO Pascal 11,6 UGOLF FIAC 36
54 SUZES Marie 17,4 UGOLF FIAC 35
55 VICENTE Thierry 17,1 UGOLF FIAC 35
75 BOYALS Danielle 26,2 UGOLF FIAC 33
99 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 32
109 ERISAY Alain 12,3 UGOLF FIAC 32
126 TERROU Christian 10,1 UGOLF FIAC 31
127 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 31
135 GASQUET Renée 21,2 UGOLF FIAC 30
151 CLERET Michelle 32,4 UGOLF FIAC 29
158 NEVEU François 23,7 UGOLF FIAC 29
163 DARENGOSSE Bernard 16,5 UGOLF FIAC 29
218 JOYEUX Gérard 16,5 UGOLF FIAC 25
219 BERTRY Jean-Jacques 15,7 UGOLF FIAC 25
223 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 25
224 YOUDALE James 23,4 UGOLF FIAC 24
225 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 24
229 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 23
234 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 22
47 RAFIN Bernard 26,5 UGOLF LA RAMEE 35
48 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 35
91 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 33
92 PALACIOS Danielle 28,8 UGOLF LA RAMEE 32
98 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 32
130 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 30
139 VU Tong Dominique 17,6 UGOLF LA RAMEE 30
153 LOURIOU Maïté 27,0 UGOLF LA RAMEE 29
169 BURRER Martine 13,4 UGOLF LA RAMEE 29
174 BEAU Renée 30,5 UGOLF LA RAMEE 28
179 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 28
186 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 28
203 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 26
155 THENEZAY Annie 25,0 UGOLF LOU VERDAI 29
26 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
45 PREVOST Christina 28,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
228 FAUVEL-ALZINA Thérèse 10,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
44 WIND Martine 29,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
61 ASENCIO Nathalie 28,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
77 VIERSOU Marie -Jose 24,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
110 BERTHIER Helene 26,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
198 LEVY Dany 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
88 MONTEAU Jacques 12,0 UGOLF LOU VERDAI 33
113 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF LOU VERDAI 31
192 ABADIE Andre 20,5 UGOLF LOU VERDAI 27
221 ROULOT Jean-Francois 11,6 UGOLF LOU VERDAI 25
6 COMBALBERT Jean Marc 25,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
30 ALZINA Lionel 15,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
94 VALLET Bruno 26,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 32
116 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
119 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
142 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
147 CEADA Antoine 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
160 DUOS Jean Paul 19,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
162 FUSINA Michel 17,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
193 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
211 BERGER Luc 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
10 GUIRAUD Patrick 12,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40
57 TESSAROTTO Gabriel 13,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
90 SURDOL Pierre 8,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
93 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
107 SAINT-PAUL André 15,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
108 QUILLIER Roland 13,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
125 JANY Gerard 11,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
157 WIND Paul 24,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
188 VAISSIERES Andre 9,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
197 ASENCIO Jean-Luc 14,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591