0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 20 : LAS MARTINES 5 3
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 3
7 11
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 7
16 PEZOUS Martine 16,0 AIGUELEZE 25 9 2
33 NICAISE Michaël 13,5 AIGUELEZE 23 10 12
100 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 17 11 25
176 BERTRAND Michel 24,8 AIGUELEZE 12
12 7
177 JEANDUPEUX Daniel 21,3 AIGUELEZE 12 13 13
186 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 11 14 18
217 VIGUIER Eloi 26,8 AIGUELEZE 9 15 11
219 MATGE Karine 25,6 AIGUELEZE 8 16 15
27 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 24 17 18
32 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 23 18 18
50 CADEILLAN Michel 15,6 AIGUILLONS 21 19 16
53 DEFRASNE Laurent 12,2 AIGUILLONS 21 20 7
88 RIVET Muriel 16,2 AIGUILLONS 18 21 11
92 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 18 22 8
121 QUESADA Gerard 16,5 AIGUILLONS 16 23 8
123 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 16 24 4
126 FOULON Fabien 15,2 AIGUILLONS 16 25 9
141 LAOUENAN Alain 25,5 AIGUILLONS 14 26 6
146 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 14 27 2
152 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 14 28 4
207 ENJALBERT Ancelia 25,7 AIGUILLONS 10 Score moyen =   16 29 2
235 BACCHINI Giorgio 16,4 AIGUILLONS 7 30 1
236 CAUMONT-MANGEAT Arlette 31,7 AIGUILLONS 6 31 0
239 CHARTON Dominique 30,0 AIGUILLONS 5 32 0
117 LENEAU Marc 18,7 AIR FRANCE TOULOUSE 16 33 0
10 DUGUE Denis 11,1 ALBI 26 34 0
13 MARTINS Jaime 10,6 ALBI 26 35 0
20 THIRIOT Christophe 10,4 ALBI 25 36 0
21 RIBOT Yves 9,8 ALBI 25 37 0
25 SAGANSAN Sylviane 16,0 ALBI 24 38 0
35 FABRE Eric 9,9 ALBI 23 39 0
41 SABATIER Jean-Claude 11,5 ALBI 22 40 0
68 BONNET Robert 18,1 ALBI 19
71 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 19
74 JULHES Francis 12,0 ALBI 19
84 ROULLE Jean-François 17,8 ALBI 18
91 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 18
101 GLORIEUX Xavier 22,0 ALBI 17
107 DALET René 17,0 ALBI 17
148 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 14
153 GLORIEUX Jacqueline 17,5 ALBI 14
164 MARIE Philippe 19,7 ALBI 13
166 BORIES Gérard 18,8 ALBI 13
220 AZEMAR Laurent 22,2 ARIEGE 8
48 MOUQUET Jean-Paul 16,6 ASPTT ALBI 21
79 AURIOL Mouquet Claire 25,3 ASPTT ALBI 18
26 PLUME Eddy 13,1 ASPTT TOULOUSE 24
116 PLUME Marie Helene 19,1 ASPTT TOULOUSE 16
72 DAHER Marie 14,2 AUCH 19
75 CARBONNEAU Claude 11,5 AUCH 19
162 CAYON Thierry 21,1 AUCH 13
200 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 11
187 GUILLEZ Christophe 23,0 AUTOBUS TOULOUS 11
5 GRENIER Gilles 11,6 CAHORS 28
9 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 27
59 ICHER Patrick 16,0 CASTRES 20
106 MATHIEU Nadine 17,0 CASTRES 17
184 SCHITTENHELM Adolf 24,8 CASTRES 11
203 GUILHOT Jean-Marie 15,8 CASTRES 11
43 GARNIER Arnaud 7,5 CH. BARBET 22
108 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH. BARBET 17
131 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 15
194 PONS Didier 21,3 CH. BARBET 11
1 CAUMON Didier 5,8 CHATEAU ALLOT 30
39 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 22
61 DANIEL Catherine 12,2 COMMINGES 20
113 COSTESEQUE Denis 13,8 COMMINGES 17
135 LOUIS Jean-Michel 16,0 COMMINGES 15
138 ARIGAULT Jean-Claude 11,1 COMMINGES 15
189 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 11
190 RAKOTO Odile 22,0 COMMINGES 11
213 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 10
170 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 13
64 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 19
224 ZELIC Yves 16,4 ESPALAIS 8
178 HERRAIZ Michel 21,0 ESTOLOSA 12
57 DURAN Claude 17,6 FLEURANCE 20
120 BOUZIN Jean Marc 17,1 FLEURANCE 16
154 FERNANDES Marcelino 17,1 GARONNE 14
96 FRISON Grégoire 7,4 GASCOGNE 18
228 MARTINEZ Richard 27,8 GASCOGNE 7
102 MARCILLAC Janine 20,4 GRAND RODEZ 17
137 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 15
66 NEPLES Michel 19,2 LALOUBERE 19
197 GIRARD Daniel 19,6 LALOUBERE 11
3 PENENT Jean-Marie 8,3 LANNEMEZAN 29
118 GARCON Colette 18,6 MAKILA 16
6 EL Hamidi Mohamed 7,0 MARTINES 28
11 KOWALSKI Jean-Marc 10,7 MARTINES 26
12 GHISLENI Pierre 10,7 MARTINES 26
14 DELPUECH Thierry 10,1 MARTINES 26
15 DESSUM Denis 5,1 MARTINES 26
18 PAGE-RELO Jean Louis 10,6 MARTINES 25
23 SCANNELL Andy 5,7 MARTINES 25
29 MONTECOT Emmanuel 25,5 MARTINES 23
30 GUTIERREZ Gérard 19,7 MARTINES 23
31 DUFRECHOU Gérard 17,0 MARTINES 23
44 EMILE Gilbert 6,7 MARTINES 22
56 ZAMBRANO Alejandra 19,5 MARTINES 20
65 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 19
69 REMBERT Joël 17,9 MARTINES 19
83 COSTESEQUE Pierre 18,4 MARTINES 18
104 FAURE Christian 18,0 MARTINES 17
109 SAILLARD Marcel 16,4 MARTINES 17
110 GREEN Christopher 16,0 MARTINES 17
115 BLANCHON Dominique 24,5 MARTINES 16
122 LOPEZ-IRALA Jean 16,2 MARTINES 16
139 MILLER Andy 10,6 MARTINES 15
142 BARBÉ Guilhaume 24,5 MARTINES 14
151 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 14
157 SANCHEZ Henri-Pierre 15,0 MARTINES 14
158 CALMON Stephane 15,0 MARTINES 14
160 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 13
163 HUC Michel 21,1 MARTINES 13
173 HOLUBENNY Eric 26,0 MARTINES 12
174 BERNIS Michel 24,9 MARTINES 12
175 GREEN Gaynor 24,8 MARTINES 12
199 BORDIER Marcel 19,1 MARTINES 11
202 DELIEUX Marie Joseph 17,2 MARTINES 11
242 GARMY Jean-François 23,6 MARTINES 4
90 FRAYSSINET Gilles 15,0 MATRA TOULOUSE 18
55 PAPALIA Joël 11,1 MONT DE MARSAN 21
8 LEFEU Dominique 8,8 MONTAUBAN 27
37 VERGNE Gerard 21,5 MONTAUBAN 22
63 PECH Jean-François 23,0 MONTAUBAN 19
77 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 19
94 NICCO Florian 11,7 MONTAUBAN 18
105 HIDOUX Robert 17,5 MONTAUBAN 17
171 BERGE Jean-Pierre 12,0 MONTAUBAN 13
193 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 11
208 PUJOL Jean 24,2 MONTAUBAN 10
215 BACH Christine 20,4 MONTAUBAN 10
216 FALGA Marie-Christiane 31,6 MONTAUBAN 9
223 BERGAMO Daniel 18,3 MONTAUBAN 8
234 MARTIN Bertrand 18,7 MONTAUBAN 7
237 MAZANA Colette 30,1 MONTAUBAN 6
241 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 5
147 LEBEAU Jean 20,5 PALMOLA 14
169 LEBEAU Christine 13,9 PALMOLA 13
192 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 11
103 CASONATO Severin 18,4 PAU GOLF CLUB 17
201 CROCI Pierre 17,4 PAU GOLF CLUB 11
70 JEUDY Lionel 16,4 PREFECTURE 19
19 ROJAS Jacques 10,6 SALIES DU SALAT 25
24 PREVOST Franck 4,6 SALIES DU SALAT 25
36 MONTAURIOL Jean-Claude 9,2 SALIES DU SALAT 23
52 NEPLES Pierre 12,7 SALIES DU SALAT 21
62 ROUCH Jean 8,2 SALIES DU SALAT 20
81 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 18
98 BONNET Michel 24,4 SALIES DU SALAT 17
240 BONNET Angèle 27,9 SALIES DU SALAT 5
58 MARTIN Gaetan 16,8 ST GABRIEL 20
67 VAYROU Pierre 18,8 ST GABRIEL 19
80 CURCURU Gérard 25,0 ST GABRIEL 18
89 PENAVAYRE Michel 15,9 ST GABRIEL 18
125 TULET Michel 15,6 ST GABRIEL 16
143 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 14
144 DROIT Jean Michel 21,7 ST GABRIEL 14
191 HERBIN Daniel 21,8 ST GABRIEL 11
229 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 7
38 PENE Chantal 16,8 TARBES TUMULUS 22
114 HUBERT Franck 13,5 TARBES TUMULUS 17
129 LOPEZ Michelle 11,5 TARBES TUMULUS 16
132 TOULAS Jean-Pierre 23,5 TARBES TUMULUS 15
165 SCARIOT Joelle 19,4 TARBES TUMULUS 13
206 MAILLET Daniel 26,4 TARBES TUMULUS 10
210 MARCHAL Annie 22,1 TARBES TUMULUS 10
211 CRAMBES Daniele 21,7 TARBES TUMULUS 10
82 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 18
124 GAUTHIER Christian 16,0 THALES INTER SPORTS 16
136 AUBRY Yannick 15,1 TOTCHE 15
4 BOCOGNANI Stéphane 12,0 TOULOUSE 28
17 VALERO Pascal 11,6 UGOLF FIAC 25
34 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 23
42 TERROU Christian 10,1 UGOLF FIAC 22
45 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 21
46 CURCURU Serge 18,0 UGOLF FIAC 21
47 RABEUX Catherine 16,8 UGOLF FIAC 21
60 ERISAY Alain 12,3 UGOLF FIAC 20
85 SUZES Marie 17,4 UGOLF FIAC 18
86 VICENTE Thierry 17,1 UGOLF FIAC 18
95 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 18
99 PIERRON Philippe 23,3 UGOLF FIAC 17
155 DARENGOSSE Bernard 16,5 UGOLF FIAC 14
156 BERTRY Jean-Jacques 15,7 UGOLF FIAC 14
168 JOYEUX Gérard 16,5 UGOLF FIAC 13
181 BOYALS Danielle 26,2 UGOLF FIAC 11
185 NEVEU François 23,7 UGOLF FIAC 11
188 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 11
198 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 11
214 GASQUET Renée 21,2 UGOLF FIAC 10
218 CLERET Michelle 32,4 UGOLF FIAC 8
222 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 8
232 YOUDALE James 23,4 UGOLF FIAC 7
233 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 7
7 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 28
76 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 19
93 BURRER Martine 13,4 UGOLF LA RAMEE 18
130 RAFIN Bernard 26,5 UGOLF LA RAMEE 15
159 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 13
161 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 13
167 VU Tong Dominique 17,6 UGOLF LA RAMEE 13
195 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 11
204 PALACIOS Danielle 28,8 UGOLF LA RAMEE 10
209 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 10
212 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 10
225 BEAU Renée 30,5 UGOLF LA RAMEE 7
238 LOURIOU Maïté 27,0 UGOLF LA RAMEE 6
182 THENEZAY Annie 25,0 UGOLF LOU VERDAI 11
133 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
140 FAUVEL-ALZINA Thérèse 10,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
179 PREVOST Christina 28,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
127 LEVY Dany 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
172 WIND Martine 29,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
180 BERTHIER Helene 26,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
183 VIERSOU Marie -Jose 24,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
227 ASENCIO Nathalie 28,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
28 MONTEAU Jacques 12,0 UGOLF LOU VERDAI 24
128 ROULOT Jean-Francois 11,6 UGOLF LOU VERDAI 16
145 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF LOU VERDAI 14
196 ABADIE Andre 20,5 UGOLF LOU VERDAI 11
49 ALZINA Lionel 15,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
73 CEADA Antoine 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 19
87 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
97 COMBALBERT Jean Marc 25,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
119 FUSINA Michel 17,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
134 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
149 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
150 DUOS Jean Paul 19,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
205 VALLET Bruno 26,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
221 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 8
231 BERGER Luc 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 7
2 GUIRAUD Patrick 12,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
22 SURDOL Pierre 8,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
40 TESSAROTTO Gabriel 13,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
51 QUILLIER Roland 13,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
54 JANY Gerard 11,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
78 VAISSIERES Andre 9,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
111 SAINT-PAUL André 15,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
112 ASENCIO Jean-Luc 14,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
226 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
230 WIND Paul 24,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591