0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 20 : LAS MARTINES 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 VERGNE Gerard 21,5 MONTAUBAN 43 9 0
2 CURCURU Gérard 25,0 ST GABRIEL 43 10 0
3 GUTIERREZ Gérard 19,7 MARTINES 42 11 0
4 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 40
12 0
5 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 40 13 0
6 BLANCHON Dominique 24,5 MARTINES 40 14 1
7 COMBALBERT Jean Marc 25,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 40 15 0
8 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 39 16 0
9 NEPLES Michel 19,2 LALOUBERE 38 17 0
10 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 38 18 0
11 BONNET Michel 24,4 SALIES DU SALAT 37 19 0
12 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 36 20 0
13 GLORIEUX Xavier 22,0 ALBI 36 21 2
14 LAOUENAN Alain 25,5 AIGUILLONS 36 22 1
15 BONNET Robert 18,1 ALBI 35 23 1
16 TOULAS Jean-Pierre 23,5 TARBES TUMULUS 35 24 1
17 BARBÉ Guilhaume 24,5 MARTINES 35 25 2
18 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 35 26 2
19 VIGUIER Eloi 26,8 AIGUELEZE 35 27 6
20 COSTESEQUE Pierre 18,4 MARTINES 34 28 4
21 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 34 Score moyen =   31 29 5
22 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 34 30 6
23 VAYROU Pierre 18,8 ST GABRIEL 33 31 4
24 HUC Michel 21,1 MARTINES 33 32 5
25 CASONATO Severin 18,4 PAU GOLF CLUB 32 33 2
26 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 32 34 3
27 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 32 35 5
28 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 32 36 3
29 BERTRAND Michel 24,8 AIGUELEZE 32 37 1
30 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 31 38 2
31 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 31 39 1
32 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF LOU VERDAI 31 40 4
33 MAILLET Daniel 26,4 TARBES TUMULUS 31 41 0
34 HERRAIZ Michel 21,0 ESTOLOSA 30 42 1
35 JEANDUPEUX Daniel 21,3 AIGUELEZE 30 43 2
36 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 30 44 0
37 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 30 45 0
38 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 30 46 0
39 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 30 47 0
40 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 29 48 0
41 DUOS Jean Paul 19,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 29 49 0
42 LEBEAU Jean 20,5 PALMOLA 29 50 0
43 NEVEU François 23,7 UGOLF FIAC 29
44 WIND Paul 24,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
45 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 28
46 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 28
47 HERBIN Daniel 21,8 ST GABRIEL 28
48 MARTINEZ Richard 27,8 GASCOGNE 28
49 BORIES Gérard 18,8 ALBI 27
50 GIRARD Daniel 19,6 LALOUBERE 27
51 MARIE Philippe 19,7 ALBI 27
52 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
53 ABADIE Andre 20,5 UGOLF LOU VERDAI 27
54 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 27
55 BORDIER Marcel 19,1 MARTINES 26
56 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 26
57 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 25
58 AZEMAR Laurent 22,2 ARIEGE 25
59 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 24
60 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 23
61 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 22
62 BERGAMO Daniel 18,3 MONTAUBAN 21
63 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 21
64 GARMY Jean-François 23,6 MARTINES 14