0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 20 : LAS MARTINES 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 3
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 4
1 GUTIERREZ Gérard 19,7 MARTINES 23 9 1
2 VERGNE Gerard 21,5 MONTAUBAN 22 10 3
3 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 21 11 13
4 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 19
12 3
5 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 19 13 6
6 NEPLES Michel 19,2 LALOUBERE 19 14 10
7 VAYROU Pierre 18,8 ST GABRIEL 19 15 2
8 BONNET Robert 18,1 ALBI 19 16 1
9 CURCURU Gérard 25,0 ST GABRIEL 18 17 4
10 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 18 18 4
11 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 18 19 5
12 COSTESEQUE Pierre 18,4 MARTINES 18 20 0
13 COMBALBERT Jean Marc 25,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 17 21 1
14 BONNET Michel 24,4 SALIES DU SALAT 17 22 1
15 GLORIEUX Xavier 22,0 ALBI 17 23 1
16 CASONATO Severin 18,4 PAU GOLF CLUB 17 24 0
17 BLANCHON Dominique 24,5 MARTINES 16 25 0
18 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 15 26 0
19 TOULAS Jean-Pierre 23,5 TARBES TUMULUS 15 27 0
20 LAOUENAN Alain 25,5 AIGUILLONS 14 28 0
21 BARBÉ Guilhaume 24,5 MARTINES 14 Score moyen =   13 29 0
22 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 14 30 0
23 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF LOU VERDAI 14 31 0
24 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 14 32 0
25 LEBEAU Jean 20,5 PALMOLA 14 33 0
26 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 14 34 0
27 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 14 35 0
28 DUOS Jean Paul 19,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 14 36 0
29 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 14 37 0
30 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 13 38 0
31 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 13 39 0
32 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 13 40 0
33 HUC Michel 21,1 MARTINES 13 41 0
34 MARIE Philippe 19,7 ALBI 13 42 0
35 BORIES Gérard 18,8 ALBI 13 43 0
36 BERTRAND Michel 24,8 AIGUELEZE 12 44 0
37 JEANDUPEUX Daniel 21,3 AIGUELEZE 12 45 0
38 HERRAIZ Michel 21,0 ESTOLOSA 12 46 0
39 NEVEU François 23,7 UGOLF FIAC 11 47 0
40 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 11 48 0
41 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 11 49 0
42 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 11 50 0
43 HERBIN Daniel 21,8 ST GABRIEL 11
44 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 11
45 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 11
46 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 11
47 ABADIE Andre 20,5 UGOLF LOU VERDAI 11
48 GIRARD Daniel 19,6 LALOUBERE 11
49 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 11
50 BORDIER Marcel 19,1 MARTINES 11
51 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 11
52 MAILLET Daniel 26,4 TARBES TUMULUS 10
53 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 10
54 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 10
55 VIGUIER Eloi 26,8 AIGUELEZE 9
56 AZEMAR Laurent 22,2 ARIEGE 8
57 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 8
58 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 8
59 BERGAMO Daniel 18,3 MONTAUBAN 8
60 MARTINEZ Richard 27,8 GASCOGNE 7
61 WIND Paul 24,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
62 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 7
63 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 5
64 GARMY Jean-François 23,6 MARTINES 4