0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 15 : FIAC 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
41 ROUZIERES Pierre 22,0 AIGUELEZE 36 9 0
55 MUNICH Christian 23,9 AIGUELEZE 35 10 0
68 NICAISE Michaël 13,6 AIGUELEZE 35 11 0
135 ASSIE Bertrand 14,2 AIGUELEZE 32
12 0
165 LEPINE Eric 10,4 AIGUELEZE 31 13 1
182 GINALHAC Guy 27,7 AIGUELEZE 29 14 0
191 PEZOUS Martine 16,4 AIGUELEZE 29 15 0
219 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 27 16 0
234 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 27 17 0
2 RIVET Muriel 18,5 AIGUILLONS 44 18 1
11 ENJALBERT Ancelia 29,2 AIGUILLONS 39 19 3
89 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 34 20 4
92 FOULON Fabien 15,3 AIGUILLONS 34 21 3
116 VARANO Jean Pierre 13,2 AIGUILLONS 33 22 2
125 POUSTHOMIS Pierre 20,9 AIGUILLONS 32 23 18
147 SELVO Jacques 27,1 AIGUILLONS 31 24 12
157 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 31 25 10
158 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 31 26 10
163 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 31 27 23
173 JOULLIE Michel 19,0 AIGUILLONS 30 28 16
212 DEFRASNE Laurent 12,2 AIGUILLONS 28 Score moyen =   31 29 19
217 CHARTON Dominique 31,3 AIGUILLONS 27 30 14
23 LENEAU Marc 19,6 AIR FRANCE TOULOUSE 38 31 23
88 PEYRES Jean-Pierre 16,5 AIRBUS FRANCE 34 32 24
106 SANTENE Daniel 23,6 AIRBUS FRANCE 33 33 17
6 MARTY Colette 26,3 ALBI 41 34 28
18 RIBOT Yves 11,3 ALBI 39 35 24
25 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 38 36 13
45 BONNET Robert 17,1 ALBI 36 37 7
50 FABRE Eric 9,8 ALBI 36 38 12
65 DALET René 16,7 ALBI 35 39 9
70 DUGUE Denis 12,5 ALBI 35 40 3
84 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 34 41 2
85 BORIES Gérard 18,0 ALBI 34 42 3
104 PIWOWARCZYK Gerard 27,1 ALBI 33 43 0
113 SAGANSAN Sylviane 16,7 ALBI 33 44 1
118 SABATIER Jean-Claude 11,4 ALBI 33 45 1
121 AUPETIT Aline 28,4 ALBI 32 46 0
140 MARTINS Jaime 9,7 ALBI 32 47 0
152 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 31 48 0
160 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 31 0
168 GENESTE Colette 28,2 ALBI 30 #N/A
171 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 30
193 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 29
195 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 29
207 GLORIEUX Jacqueline 17,9 ALBI 28
213 BREJON De Lavergnee Luc 12,0 ALBI 28
231 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 27
233 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 27
236 JULHES Francis 11,7 ALBI 27
249 GRIMAL Catherine 9,3 ALBI 26
251 BRUSSEAU Pascale 29,9 ALBI 25
256 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 25
274 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 23
276 RODRIGUEZ Pierre 21,8 ALBI 23
279 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 23
280 MARIE Philippe 19,2 ALBI 23
20 MULATERO Sandrine 31,3 ARIEGE 38
112 RIVES Didier 16,9 ARIEGE 33
131 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 32
180 PANCALDI Serge 12,1 ARIEGE 30
222 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 27
232 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 27
242 AZEMAR Laurent 23,6 ARIEGE 26
255 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 25
78 AURIOL Mouquet Claire 25,5 ASPTT ALBI 34
226 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 27
124 PLUME Marie Helene 21,3 ASPTT TOULOUSE 32
248 PLUME Eddy 12,3 ASPTT TOULOUSE 26
58 COMBADAZOU Jean Claude 22,5 AUCH 35
161 DAHER Marie 14,2 AUCH 31
172 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 30
60 ALBENQUE Didier 21,5 AUTOBUS TOULOUS 35
10 GRENIER Gilles 12,9 CAHORS 40
96 BETOURNE Olivier 13,7 CAP D'AGDE 34
216 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 28
268 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 24
29 ZELMIRE Dominique 11,6 CASTRES 38
67 GAILLAC Marc 15,1 CASTRES 35
87 MATHIEU Nadine 16,8 CASTRES 34
101 CHAROT Benoit 8,5 CASTRES 34
102 PEREIRA José 7,6 CASTRES 34
146 ASSIE Nadette 27,6 CASTRES 31
155 GUILHOT Jean-Marie 16,4 CASTRES 31
156 LAFUENTE Lydie 16,0 CASTRES 31
181 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 30
194 FAROUZ Aline 12,9 CASTRES 29
211 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 28
246 DUMAHUT Hubert 17,7 CASTRES 26
22 LANUSSE Gilbert 25,5 CH. BARBET 38
128 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 32
176 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH. BARBET 30
189 BARDOU Michel 21,6 CH. BARBET 29
245 BRIFFOD André 19,0 CH. BARBET 26
264 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 24
198 BLANC Francis 9,3 CH. PALLANNE 29
238 BONOTTO Robert 10,4 CHATEAU ALLOT 27
286 MARIGO Joel 13,0 CNES 23
293 CAZAUX Philippe 13,0 CNES 21
90 FARGEAS Serge 16,0 COMMINGES 34
107 CAVERT Bernard 22,1 COMMINGES 33
230 COSTESEQUE Denis 14,8 COMMINGES 27
149 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 31
209 CHARPENET André 14,7 ESPALAIS 28
288 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 23
177 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 30
267 DURAN Claude 17,3 FLEURANCE 24
47 GOIFFON Daniel 15,6 FONTCAUDE 36
282 FERNANDES Marcelino 16,2 GARONNE 23
284 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 23
56 MARCILLAC Janine 23,0 GRAND RODEZ 35
77 DESTRUEL Hélène 25,9 GRAND RODEZ 34
214 HYGONNET Michel 10,9 GRAND RODEZ 28
235 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 27
271 EVRAD Philippe 6,6 GRAND RODEZ 24
289 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 23
34 REYNO Cathy 19,5 LALOUBERE 37
63 NEPLES Michel 18,4 LALOUBERE 35
127 GIRARD Daniel 18,5 LALOUBERE 32
208 REYNO Jean-Michel 17,6 LALOUBERE 28
162 COURTOIS Jean-Marc 13,1 LAMALOU LES BAINS 31
142 PENENT Jean-Marie 9,0 LANNEMEZAN 32
59 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 35
61 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 35
73 GHISLENI Pierre 11,2 MARTINES 35
130 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 32
144 EMILE Gilbert 7,4 MARTINES 32
258 MARCET Jean 14,9 MARTINES 25
114 FRAYSSINET Gilles 15,2 MATRA TOULOUSE 33
159 LAPORTE Bruno 14,9 MAZAMET BAROUGE 31
224 GARCIA Francoise 18,7 MAZAMET BAROUGE 27
259 MARCOU Jacques 13,5 MAZAMET BAROUGE 25
263 NON communiqué 21,6 MAZAMET BAROUGE 24
297 SANZ Jean Luc 16,5 MAZAMET BAROUGE 20
66 MARTY Jean-Michel 16,0 MONTAL 35
91 NEEB Hans 15,5 MONTAL 34
197 FAURE Claude 10,7 MONTAL 29
14 VERGNE Gerard 21,6 MONTAUBAN 39
43 HIDOUX Robert 17,3 MONTAUBAN 36
52 LARTIGUE Alain 25,6 MONTAUBAN 35
72 TERME Pierre 11,3 MONTAUBAN 35
111 MARTIN Bertrand 17,9 MONTAUBAN 33
134 SINTES Corinne 15,0 MONTAUBAN 32
150 BERGAMO Daniel 18,8 MONTAUBAN 31
164 CASTAGNAS Gilles 12,1 MONTAUBAN 31
203 BACH Christine 23,6 MONTAUBAN 28
247 MIRC Christian 15,1 MONTAUBAN 26
250 MAZANA Colette 31,6 MONTAUBAN 25
269 BERGE Jean-Pierre 12,3 MONTAUBAN 24
291 PUJOL Jean 23,7 MONTAUBAN 22
302 FALGA Marie-Christiane 31,9 MONTAUBAN 18
260 DARNAUD Jean-Louis 25,5 OCCITANIE 24
301 LAFFITTE Jean-Pierre 19,2 OCCITANIE 19
71 FISCHMANN Pierre 11,7 PALMOLA 35
185 CECCARELLO Regis 24,8 PALMOLA 29
192 LEBEAU Christine 16,3 PALMOLA 29
196 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 29
199 HORKAN Fergus 9,0 PALMOLA 29
210 SILBERREISS Celine 14,4 PALMOLA 28
292 CLAUDEL Michel 22,8 PALMOLA 21
299 LEBEAU Jean 20,8 PALMOLA 19
227 CROCI Pierre 15,8 PAU GOLF CLUB 27
24 JEUDY Lionel 16,5 PREFECTURE 38
80 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 34
133 LANDON Patrick 15,4 ROUCOUS 32
8 GALINIER Patrick 21,2 SALIES DU SALAT 40
38 PREVOST Franck 6,4 SALIES DU SALAT 37
98 NEPLES Pierre 12,6 SALIES DU SALAT 34
117 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 33
215 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 28
86 PETTES Jean Marie 17,2 SOUSTONS PINSOLLE 34
16 TULET Michel 17,0 ST GABRIEL 39
40 HERBIN Daniel 23,4 ST GABRIEL 36
44 DUFOUR Jean-Michel 17,2 ST GABRIEL 36
74 SPEED Christophe 10,9 ST GABRIEL 35
94 VERGNES Christophe 13,8 ST GABRIEL 34
105 DROIT Jean Michel 23,6 ST GABRIEL 33
108 VAYROU Pierre 18,9 ST GABRIEL 33
115 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 33
148 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 31
151 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 31
204 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 28
257 ROQUES Bernard 15,6 ST GABRIEL 25
261 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 24
296 TENA José 18,6 ST GABRIEL 20
39 COSTE Frédéric 24,6 ST THOMAS 36
83 CRAMBES Daniele 21,6 TARBES TUMULUS 34
200 DOMECQ Magali 3,5 TARBES TUMULUS 29
5 BLOT Jean-Noël 18,6 TEC GOLF 42
229 AUDEMAR Christian 15,7 TEC GOLF 27
190 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 29
143 REGIS Claude 8,9 TOULOUSE 32
1 LAPEYRONNIE Dominique 11,2 UGOLF FIAC 45
4 CURCURU Serge 18,9 UGOLF FIAC 42
7 GAUGLER Angele 17,7 UGOLF FIAC 41
9 JOYEUX Gérard 17,1 UGOLF FIAC 40
12 NEVEU François 25,7 UGOLF FIAC 39
15 SUZES Marie 18,9 UGOLF FIAC 39
17 LLORDEN Patrick 16,9 UGOLF FIAC 39
19 BERTHIER Jean-Christophe 9,5 UGOLF FIAC 39
26 LLORDEN Juste 13,5 UGOLF FIAC 38
30 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 38
31 KHOUNRASA Sinthavong 9,2 UGOLF FIAC 38
33 PIERRON Philippe 23,5 UGOLF FIAC 37
35 ENOUX Thierry 15,4 UGOLF FIAC 37
36 BONZOM Gilles 8,8 UGOLF FIAC 37
42 BOUE Pierre 20,4 UGOLF FIAC 36
49 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 36
51 TORTI Philippe 1,5 UGOLF FIAC 36
53 GARDELLE Sabine 24,5 UGOLF FIAC 35
62 SAINT Blancat Jean Pierre 18,8 UGOLF FIAC 35
82 GASQUET Renée 21,8 UGOLF FIAC 34
97 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 34
100 BOYALS Jean Marc 10,3 UGOLF FIAC 34
120 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 33
123 BOUE Danielle 25,6 UGOLF FIAC 32
126 BAUDRY Guy 19,4 UGOLF FIAC 32
129 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 32
145 BOUQUIN Jean-Claude 29,3 UGOLF FIAC 31
170 SUZES Michel 23,7 UGOLF FIAC 30
174 CRUZEL Jean Luc 18,5 UGOLF FIAC 30
179 ROUZIERES Jerome 12,7 UGOLF FIAC 30
205 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,0 UGOLF FIAC 28
206 BERTHIER Gaëtane 18,4 UGOLF FIAC 28
223 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 27
225 CARLES Bernard 16,4 UGOLF FIAC 27
240 LEMAZURIER Christiane 25,8 UGOLF FIAC 26
241 BOYALS Danielle 25,5 UGOLF FIAC 26
243 GASQUET Gerard 22,0 UGOLF FIAC 26
252 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 25
253 NON communiqué 21,5 UGOLF FIAC 25
265 LOZE André 21,0 UGOLF FIAC 24
275 ENOUX Sylvie 21,9 UGOLF FIAC 23
290 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 22
295 DANIEL Francis 24,2 UGOLF FIAC 20
54 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 35
93 MAURIES Robert 14,0 UGOLF LA RAMEE 34
103 PONTIE Frederic 6,3 UGOLF LA RAMEE 34
122 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 32
137 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 32
139 FANFAU Thierry 10,0 UGOLF LA RAMEE 32
153 LE Coadou Hélène 17,7 UGOLF LA RAMEE 31
167 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 31
169 LOURIOU Maïté 26,8 UGOLF LA RAMEE 30
202 BEAU Renée 29,7 UGOLF LA RAMEE 28
218 PALACIOS Danielle 27,5 UGOLF LA RAMEE 27
244 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 26
254 HARAN André 19,3 UGOLF LA RAMEE 25
277 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 23
281 TURROQUES Alain 18,7 UGOLF LA RAMEE 23
186 THENEZAY Annie 24,5 UGOLF LOU VERDAI 29
21 PREVOST Christina 30,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
28 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
272 PLAZZOTTA Martine 31,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
3 BERTHIER Helene 28,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 42
81 LABURTHE Monique 21,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
138 GIORGETTI Micheline 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
201 WIND Martine 30,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
27 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 38
183 BALADE Jacques 25,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 29
184 VERDEIL Christian 24,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 29
278 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 23
13 BERGER Luc 23,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 39
32 VALLET Bruno 27,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 37
46 ALZINA Lionel 16,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 36
57 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
64 FUSINA Michel 17,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
69 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
75 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
76 JEAN Yvon 27,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 34
109 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 33
110 BOUQUIER Jean Pierre 18,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 33
132 ROUIL René 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
154 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 31
175 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
178 SERRANO Raphael 15,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
187 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 29
220 CHEVALIER Laurent 21,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
221 COUSTURE Gérard 21,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
228 RONDEAU Jérome 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
239 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
283 MAS Bernard 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
287 MARCON Gérard 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
298 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 20
303 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
37 RENAUD Didier 8,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
48 MARX Bruno 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
79 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
95 ASENCIO Jean-Luc 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
99 GUIRAUD Patrick 11,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
119 JANY Gerard 10,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
136 TESSAROTTO Gabriel 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
141 VAISSIERES Andre 9,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
166 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
188 AUDOUY Jean 21,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
237 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
262 WIND Paul 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
266 BUSARDO Eric 18,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
270 JACQUART Christian 10,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
273 LE Moen Philippe 24,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
285 PEREZ Ange 14,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
294 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
300 BARRES Alain 19,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591