0 0
1 2
2 2
3 1
4 4
ETAPE 15 : FIAC 5 5
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 4
7 9
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 11
28 NICAISE Michaël 13,6 AIGUELEZE 24 9 14
58 LEPINE Eric 10,4 AIGUELEZE 22 10 16
111 ASSIE Bertrand 14,2 AIGUELEZE 18 11 14
131 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 17
12 20
177 ROUZIERES Pierre 22,0 AIGUELEZE 14 13 15
195 PEZOUS Martine 16,4 AIGUELEZE 13 14 11
208 MUNICH Christian 23,9 AIGUELEZE 12 15 17
254 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 9 16 23
268 GINALHAC Guy 27,7 AIGUELEZE 8 17 20
38 RIVET Muriel 18,5 AIGUILLONS 23 18 16
62 FOULON Fabien 15,3 AIGUILLONS 21 19 21
65 VARANO Jean Pierre 13,2 AIGUILLONS 21 20 11
90 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 19 21 9
114 DEFRASNE Laurent 12,2 AIGUILLONS 18 22 10
123 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 17 23 11
125 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 17 24 10
128 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 17 25 8
163 JOULLIE Michel 19,0 AIGUILLONS 15 26 4
179 POUSTHOMIS Pierre 20,9 AIGUILLONS 14 27 3
237 ENJALBERT Ancelia 29,2 AIGUILLONS 10 28 1
270 SELVO Jacques 27,1 AIGUILLONS 8 Score moyen =   16 29 6
296 CHARTON Dominique 31,3 AIGUILLONS 4 30 1
59 LENEAU Marc 19,6 AIR FRANCE TOULOUSE 21 31 1
85 PEYRES Jean-Pierre 16,5 AIRBUS FRANCE 19 32 0
226 SANTENE Daniel 23,6 AIRBUS FRANCE 11 33 1
7 RIBOT Yves 11,3 ALBI 29 34 1
16 FABRE Eric 9,8 ALBI 26 35 0
25 MARTINS Jaime 9,7 ALBI 25 36 1
42 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 23 37 0
47 SABATIER Jean-Claude 11,4 ALBI 23 38 0
55 DUGUE Denis 12,5 ALBI 22 39 0
69 DALET René 16,7 ALBI 20 40 0
81 BORIES Gérard 18,0 ALBI 19
94 JULHES Francis 11,7 ALBI 19
95 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 19
104 BONNET Robert 17,1 ALBI 18
106 SAGANSAN Sylviane 16,7 ALBI 18
110 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 18
132 BREJON De Lavergnee Luc 12,0 ALBI 17
135 GRIMAL Catherine 9,3 ALBI 17
139 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 16
147 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 16
152 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 16
164 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 15
184 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 14
204 MARTY Colette 26,3 ALBI 12
218 GLORIEUX Jacqueline 17,9 ALBI 12
221 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 12
227 RODRIGUEZ Pierre 21,8 ALBI 11
249 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 10
253 AUPETIT Aline 28,4 ALBI 9
263 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 9
264 MARIE Philippe 19,2 ALBI 9
267 GENESTE Colette 28,2 ALBI 8
269 PIWOWARCZYK Gerard 27,1 ALBI 8
274 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 8
297 BRUSSEAU Pascale 29,9 ALBI 4
92 PANCALDI Serge 12,1 ARIEGE 19
120 RIVES Didier 16,9 ARIEGE 17
124 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 17
174 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 15
220 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 12
230 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 11
266 MULATERO Sandrine 31,3 ARIEGE 8
273 AZEMAR Laurent 23,6 ARIEGE 8
197 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 13
240 AURIOL Mouquet Claire 25,5 ASPTT ALBI 10
130 PLUME Eddy 12,3 ASPTT TOULOUSE 17
229 PLUME Marie Helene 21,3 ASPTT TOULOUSE 11
150 DAHER Marie 14,2 AUCH 16
176 COMBADAZOU Jean Claude 22,5 AUCH 14
231 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 11
137 ALBENQUE Didier 21,5 AUTOBUS TOULOUS 16
6 GRENIER Gilles 12,9 CAHORS 29
64 BETOURNE Olivier 13,7 CAP D'AGDE 21
77 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 20
200 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 13
13 ZELMIRE Dominique 11,6 CASTRES 27
14 PEREIRA José 7,6 CASTRES 27
17 CHAROT Benoit 8,5 CASTRES 26
57 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 22
88 GAILLAC Marc 15,1 CASTRES 19
91 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 19
107 GUILHOT Jean-Marie 16,4 CASTRES 18
121 MATHIEU Nadine 16,8 CASTRES 17
153 FAROUZ Aline 12,9 CASTRES 16
169 LAFUENTE Lydie 16,0 CASTRES 15
192 DUMAHUT Hubert 17,7 CASTRES 13
287 ASSIE Nadette 27,6 CASTRES 6
167 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH, BARBET 15
160 LANUSSE Gilbert 25,5 CH. BARBET 15
165 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 15
232 BRIFFOD André 19,0 CH. BARBET 11
246 BARDOU Michel 21,6 CH. BARBET 10
258 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 9
67 BLANC Francis 9,3 CH. PALLANNE 21
97 BONOTTO Robert 10,4 CHATEAU ALLOT 19
186 MARIGO Joel 13,0 CNES 14
235 CAZAUX Philippe 13,0 CNES 11
108 FARGEAS Serge 16,0 COMMINGES 18
149 COSTESEQUE Denis 14,8 COMMINGES 16
162 CAVERT Bernard 22,1 COMMINGES 15
129 CHARPENET André 14,7 ESPALAIS 17
134 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 17
228 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 11
146 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 16
194 DURAN Claude 17,3 FLEURANCE 13
71 GOIFFON Daniel 15,6 FONTCAUDE 20
233 FERNANDES Marcelino 16,2 GARONNE 11
234 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 11
78 EVRAD Philippe 6,6 GRAND RODEZ 20
99 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 19
133 HYGONNET Michel 10,9 GRAND RODEZ 17
154 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 16
209 MARCILLAC Janine 23,0 GRAND RODEZ 12
223 DESTRUEL Hélène 25,9 GRAND RODEZ 11
116 REYNO Cathy 19,5 LALOUBERE 17
118 NEPLES Michel 18,4 LALOUBERE 17
191 GIRARD Daniel 18,5 LALOUBERE 13
219 REYNO Jean-Michel 17,6 LALOUBERE 12
112 COURTOIS Jean-Marc 13,1 LAMALOU LES BAINS 18
27 PENENT Jean-Marie 9,0 LANNEMEZAN 25
15 EMILE Gilbert 7,4 MARTINES 27
22 GHISLENI Pierre 11,2 MARTINES 25
84 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 19
101 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 18
173 MARCET Jean 14,9 MARTINES 15
210 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 12
109 FRAYSSINET Gilles 15,2 MATRA TOULOUSE 18
73 LAPORTE Bruno 14,9 MAZAMET BAROUGE 20
151 MARCOU Jacques 13,5 MAZAMET BAROUGE 16
256 NON communiqué 21,6 MAZAMET BAROUGE 9
275 GARCIA Francoise 18,7 MAZAMET BAROUGE 8
276 SANZ Jean Luc 16,5 MAZAMET BAROUGE 8
70 MARTY Jean-Michel 16,0 MONTAL 20
76 FAURE Claude 10,7 MONTAL 20
87 NEEB Hans 15,5 MONTAL 19
21 TERME Pierre 11,3 MONTAUBAN 25
75 CASTAGNAS Gilles 12,1 MONTAUBAN 20
82 HIDOUX Robert 17,3 MONTAUBAN 19
100 VERGNE Gerard 21,6 MONTAUBAN 18
141 BERGAMO Daniel 18,8 MONTAUBAN 16
144 MARTIN Bertrand 17,9 MONTAUBAN 16
148 SINTES Corinne 15,0 MONTAUBAN 16
155 BERGE Jean-Pierre 12,3 MONTAUBAN 16
172 MIRC Christian 15,1 MONTAUBAN 15
239 LARTIGUE Alain 25,6 MONTAUBAN 10
245 BACH Christine 23,6 MONTAUBAN 10
293 PUJOL Jean 23,7 MONTAUBAN 5
300 FALGA Marie-Christiane 31,9 MONTAUBAN 2
303 MAZANA Colette 31,6 MONTAUBAN 1
241 DARNAUD Jean-Louis 25,5 OCCITANIE 10
285 LAFFITTE Jean-Pierre 19,2 OCCITANIE 7
32 FISCHMANN Pierre 11,7 PALMOLA 24
48 HORKAN Fergus 9,0 PALMOLA 23
96 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 19
168 LEBEAU Christine 16,3 PALMOLA 15
199 SILBERREISS Celine 14,4 PALMOLA 13
271 CECCARELLO Regis 24,8 PALMOLA 8
281 CLAUDEL Michel 22,8 PALMOLA 7
284 LEBEAU Jean 20,8 PALMOLA 7
170 CROCI Pierre 15,8 PAU GOLF CLUB 15
41 JEUDY Lionel 16,5 PREFECTURE 23
188 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 13
126 LANDON Patrick 15,4 ROUCOUS 17
4 PREVOST Franck 6,4 SALIES DU SALAT 31
46 NEPLES Pierre 12,6 SALIES DU SALAT 23
56 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 22
80 GALINIER Patrick 21,2 SALIES DU SALAT 19
98 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 19
103 PETTES Jean Marie 17,2 SOUSTONS PINSOLLE 18
33 SPEED Christophe 10,9 ST GABRIEL 24
39 TULET Michel 17,0 ST GABRIEL 23
63 VERGNES Christophe 13,8 ST GABRIEL 21
72 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 20
83 DUFOUR Jean-Michel 17,2 ST GABRIEL 19
140 VAYROU Pierre 18,9 ST GABRIEL 16
161 HERBIN Daniel 23,4 ST GABRIEL 15
180 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 14
183 ROQUES Bernard 15,6 ST GABRIEL 14
205 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 12
211 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 12
244 DROIT Jean Michel 23,6 ST GABRIEL 10
272 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 8
289 TENA José 18,6 ST GABRIEL 6
206 COSTE Frédéric 24,6 ST THOMAS 12
19 DOMECQ Magali 3,5 TARBES TUMULUS 26
214 CRAMBES Daniele 21,6 TARBES TUMULUS 12
50 BLOT Jean-Noël 18,6 TEC GOLF 22
171 AUDEMAR Christian 15,7 TEC GOLF 15
145 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 16
36 REGIS Claude 8,9 TOULOUSE 24
1 TORTI Philippe 1,5 UGOLF FIAC 36
2 LAPEYRONNIE Dominique 11,2 UGOLF FIAC 34
5 BERTHIER Jean-Christophe 9,5 UGOLF FIAC 30
8 KHOUNRASA Sinthavong 9,2 UGOLF FIAC 29
9 BONZOM Gilles 8,8 UGOLF FIAC 29
12 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 28
29 LLORDEN Juste 13,5 UGOLF FIAC 24
30 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 24
34 BOYALS Jean Marc 10,3 UGOLF FIAC 24
35 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 24
40 LLORDEN Patrick 16,9 UGOLF FIAC 23
45 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 23
49 CURCURU Serge 18,9 UGOLF FIAC 22
51 JOYEUX Gérard 17,1 UGOLF FIAC 22
52 ENOUX Thierry 15,4 UGOLF FIAC 22
60 GAUGLER Angele 17,7 UGOLF FIAC 21
68 SUZES Marie 18,9 UGOLF FIAC 20
102 SAINT Blancat Jean Pierre 18,8 UGOLF FIAC 18
113 ROUZIERES Jerome 12,7 UGOLF FIAC 18
117 BAUDRY Guy 19,4 UGOLF FIAC 17
119 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 17
136 PIERRON Philippe 23,5 UGOLF FIAC 16
138 BOUE Pierre 20,4 UGOLF FIAC 16
159 NEVEU François 25,7 UGOLF FIAC 15
181 CRUZEL Jean Luc 18,5 UGOLF FIAC 14
196 CARLES Bernard 16,4 UGOLF FIAC 13
207 GARDELLE Sabine 24,5 UGOLF FIAC 12
213 GASQUET Renée 21,8 UGOLF FIAC 12
216 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 12
217 BERTHIER Gaëtane 18,4 UGOLF FIAC 12
224 BOUE Danielle 25,6 UGOLF FIAC 11
243 SUZES Michel 23,7 UGOLF FIAC 10
252 BOUQUIN Jean-Claude 29,3 UGOLF FIAC 9
257 NON communiqué 21,5 UGOLF FIAC 9
261 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,0 UGOLF FIAC 9
262 LOZE André 21,0 UGOLF FIAC 9
280 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 7
282 GASQUET Gerard 22,0 UGOLF FIAC 7
283 ENOUX Sylvie 21,9 UGOLF FIAC 7
292 LEMAZURIER Christiane 25,8 UGOLF FIAC 5
295 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 4
299 BOYALS Danielle 25,5 UGOLF FIAC 3
301 DANIEL Francis 24,2 UGOLF FIAC 2
11 PONTIE Frederic 6,3 UGOLF LA RAMEE 29
18 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 26
24 FANFAU Thierry 10,0 UGOLF LA RAMEE 25
66 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 21
74 MAURIES Robert 14,0 UGOLF LA RAMEE 20
193 LE Coadou Hélène 17,7 UGOLF LA RAMEE 13
225 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 11
238 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 10
248 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 10
250 HARAN André 19,3 UGOLF LA RAMEE 10
259 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 9
265 TURROQUES Alain 18,7 UGOLF LA RAMEE 9
290 PALACIOS Danielle 27,5 UGOLF LA RAMEE 5
291 LOURIOU Maïté 26,8 UGOLF LA RAMEE 5
298 BEAU Renée 29,7 UGOLF LA RAMEE 4
279 THENEZAY Annie 24,5 UGOLF LOU VERDAI 7
44 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
236 PREVOST Christina 30,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
302 PLAZZOTTA Martine 31,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 1
93 GIORGETTI Micheline 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
202 BERTHIER Helene 28,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
212 LABURTHE Monique 21,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
286 WIND Martine 30,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
20 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 25
215 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 12
277 BALADE Jacques 25,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 7
278 VERDEIL Christian 24,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 7
3 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 33
54 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 22
61 ALZINA Lionel 16,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 21
79 BERGER Luc 23,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19
86 ROUIL René 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19
105 FUSINA Michel 17,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 18
115 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 18
122 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17
127 SERRANO Raphael 15,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17
142 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16
143 BOUQUIER Jean Pierre 18,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16
156 MARCON Gérard 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16
166 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 15
182 RONDEAU Jérome 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 14
189 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
198 MAS Bernard 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
201 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
203 JEAN Yvon 27,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12
222 VALLET Bruno 27,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 11
242 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
247 CHEVALIER Laurent 21,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
251 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
260 COUSTURE Gérard 21,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 9
10 RENAUD Didier 8,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
23 JANY Gerard 10,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
26 VAISSIERES Andre 9,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
31 GUIRAUD Patrick 11,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
37 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
43 MARX Bruno 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
53 ASENCIO Jean-Luc 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
89 TESSAROTTO Gabriel 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
157 JACQUART Christian 10,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
158 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
175 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
178 AUDOUY Jean 21,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
185 PEREZ Ange 14,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
187 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
190 BUSARDO Eric 18,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
255 WIND Paul 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
288 LE Moen Philippe 24,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
294 BARRES Alain 19,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591