0 0
1 0
2 1
3 0
4 0
ETAPE 15 : FIAC 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 6
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 6
1 CURCURU Serge 18,9 UGOLF FIAC 22 9 9
2 GALINIER Patrick 21,2 SALIES DU SALAT 19 10 8
3 VERGNE Gerard 21,6 MONTAUBAN 18 11 5
4 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 18
12 5
5 BAUDRY Guy 19,4 UGOLF FIAC 17 13 1
6 NEPLES Michel 18,4 LALOUBERE 17 14 5
7 BOUE Pierre 20,4 UGOLF FIAC 16 15 5
8 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 16 16 6
9 VAYROU Pierre 18,9 ST GABRIEL 16 17 2
10 BERGAMO Daniel 18,8 MONTAUBAN 16 18 2
11 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16 19 1
12 BOUQUIER Jean Pierre 18,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16 20 0
13 NEVEU François 25,7 UGOLF FIAC 15 21 0
14 LANUSSE Gilbert 25,5 CH. BARBET 15 22 1
15 HERBIN Daniel 23,4 ST GABRIEL 15 23 0
16 CAVERT Bernard 22,1 COMMINGES 15 24 0
17 JOULLIE Michel 19,0 AIGUILLONS 15 25 0
18 COMBADAZOU Jean Claude 22,5 AUCH 14 26 0
19 AUDOUY Jean 21,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 14 27 0
20 POUSTHOMIS Pierre 20,9 AIGUILLONS 14 28 0
21 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 14 Score moyen =   12 29 0
22 CRUZEL Jean Luc 18,5 UGOLF FIAC 14 30 0
23 GIRARD Daniel 18,5 LALOUBERE 13 31 0
24 JEAN Yvon 27,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12 32 0
25 MUNICH Christian 23,9 AIGUELEZE 12 33 0
26 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 12 34 0
27 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 12 35 0
28 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 12 36 0
29 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 11 37 0
30 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 11 38 0
31 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 11 39 0
32 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 11 40 0
33 BRIFFOD André 19,0 CH. BARBET 11 41 0
34 LARTIGUE Alain 25,6 MONTAUBAN 10 42 0
35 DARNAUD Jean-Louis 25,5 OCCITANIE 10 43 0
36 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10 44 0
37 SUZES Michel 23,7 UGOLF FIAC 10 45 0
38 BARDOU Michel 21,6 CH. BARBET 10 46 0
39 PALACIOS Henri 21,5 UGOLF LA RAMEE 10 47 0
40 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 10 48 0
41 HARAN André 19,3 UGOLF LA RAMEE 10 49 0
42 BOUQUIN Jean-Claude 29,3 UGOLF FIAC 9 50 0
43 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 9
44 WIND Paul 23,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
45 DINH Michel 21,3 UGOLF LA RAMEE 9
46 COUSTURE Gérard 21,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 9
47 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,0 UGOLF FIAC 9
48 LOZE André 21,0 UGOLF FIAC 9
49 MARIE Philippe 19,2 ALBI 9
50 TURROQUES Alain 18,7 UGOLF LA RAMEE 9
51 GINALHAC Guy 27,7 AIGUELEZE 8
52 SELVO Jacques 27,1 AIGUILLONS 8
53 CECCARELLO Regis 24,8 PALMOLA 8
54 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 8
55 AZEMAR Laurent 23,6 ARIEGE 8
56 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 8
57 BALADE Jacques 25,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 7
58 VERDEIL Christian 24,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 7
59 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 7
60 CLAUDEL Michel 22,8 PALMOLA 7
61 GASQUET Gerard 22,0 UGOLF FIAC 7
62 LEBEAU Jean 20,8 PALMOLA 7
63 BARRES Alain 19,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
64 DANIEL Francis 24,2 UGOLF FIAC 2