0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 15 : FIAC 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 GRENIER Gilles 12,9 CAHORS 40 9 0
2 JOYEUX Gérard 17,1 UGOLF FIAC 40 10 0
3 RIBOT Yves 11,3 ALBI 39 11 0
4 TULET Michel 17,0 ST GABRIEL 39
12 0
5 KHOUNRASA Sinthavong 9,2 UGOLF FIAC 38 13 1
6 LLORDEN Juste 13,5 UGOLF FIAC 38 14 0
7 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 38 15 0
8 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 38 16 0
9 PREVOST Franck 6,4 SALIES DU SALAT 37 17 0
10 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 36 18 0
11 GOIFFON Daniel 15,6 FONTCAUDE 36 19 0
12 BONNET Robert 17,1 ALBI 36 20 2
13 DUFOUR Jean-Michel 17,2 ST GABRIEL 36 21 0
14 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 22 0
15 GHISLENI Pierre 11,2 MARTINES 35 23 4
16 TERME Pierre 11,3 MONTAUBAN 35 24 4
17 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 25 4
18 DALET René 16,7 ALBI 35 26 1
19 FUSINA Michel 17,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 27 8
20 PEREIRA José 7,6 CASTRES 34 28 1
21 BOYALS Jean Marc 10,3 UGOLF FIAC 34 Score moyen =   31 29 5
22 NEPLES Pierre 12,6 SALIES DU SALAT 34 30 2
23 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 34 31 6
24 MAURIES Robert 14,0 UGOLF LA RAMEE 34 32 6
25 NEEB Hans 15,5 MONTAL 34 33 3
26 FARGEAS Serge 16,0 COMMINGES 34 34 9
27 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 34 35 6
28 BORIES Gérard 18,0 ALBI 34 36 4
29 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 33 37 1
30 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 33 38 4
31 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 33 39 2
32 REGIS Claude 8,9 TOULOUSE 32 40 2
33 VAISSIERES Andre 9,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 41 0
34 TESSAROTTO Gabriel 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 42 0
35 ROUIL René 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32 43 0
36 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 32 44 0
37 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 32 45 0
38 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 31 46 0
39 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 31 47 0
40 COURTOIS Jean-Marc 13,1 LAMALOU LES BAINS 31 48 0
41 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 31 49 0
42 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 31 50 0
43 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 31
44 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 30
45 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
46 FAURE Claude 10,7 MONTAL 29
47 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 29
48 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 29
49 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 29
50 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 29
51 BREJON De Lavergnee Luc 12,0 ALBI 28
52 BONOTTO Robert 10,4 CHATEAU ALLOT 27
53 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
54 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 27
55 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 27
56 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 27
57 RONDEAU Jérome 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
58 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 27
59 CARLES Bernard 16,4 UGOLF FIAC 27
60 MIRC Christian 15,1 MONTAUBAN 26
61 MARCET Jean 14,9 MARTINES 25
62 ROQUES Bernard 15,6 ST GABRIEL 25
63 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 25
64 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 25
65 JACQUART Christian 10,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
66 BERGE Jean-Pierre 12,3 MONTAUBAN 24
67 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 24
68 DURAN Claude 17,3 FLEURANCE 24
69 MARCON Gérard 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
70 PEREZ Ange 14,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
71 MAS Bernard 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
72 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 23
73 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 20
74 SANZ Jean Luc 16,5 MAZAMET BAROUGE 20
75 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13