0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 15 : FIAC 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 1
1 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 33 9 0
2 PREVOST Franck 6,4 SALIES DU SALAT 31 10 1
3 GRENIER Gilles 12,9 CAHORS 29 11 1
4 RIBOT Yves 11,3 ALBI 29
12 2
5 KHOUNRASA Sinthavong 9,2 UGOLF FIAC 29 13 6
6 PEREIRA José 7,6 CASTRES 27 14 4
7 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 26 15 4
8 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 25 16 7
9 TERME Pierre 11,3 MONTAUBAN 25 17 6
10 GHISLENI Pierre 11,2 MARTINES 25 18 4
11 VAISSIERES Andre 9,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 19 9
12 LLORDEN Juste 13,5 UGOLF FIAC 24 20 5
13 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 24 21 0
14 BOYALS Jean Marc 10,3 UGOLF FIAC 24 22 4
15 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 24 23 4
16 REGIS Claude 8,9 TOULOUSE 24 24 6
17 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 25 4
18 TULET Michel 17,0 ST GABRIEL 23 26 1
19 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 23 27 1
20 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 23 28 0
21 NEPLES Pierre 12,6 SALIES DU SALAT 23 Score moyen =   19 29 3
22 JOYEUX Gérard 17,1 UGOLF FIAC 22 30 0
23 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 22 31 1
24 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 22 32 0
25 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 22 33 1
26 DALET René 16,7 ALBI 20 34 0
27 GOIFFON Daniel 15,6 FONTCAUDE 20 35 0
28 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 20 36 0
29 MAURIES Robert 14,0 UGOLF LA RAMEE 20 37 0
30 FAURE Claude 10,7 MONTAL 20 38 0
31 BORIES Gérard 18,0 ALBI 19 39 0
32 DUFOUR Jean-Michel 17,2 ST GABRIEL 19 40 0
33 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 19 41 0
34 ROUIL René 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19 42 0
35 NEEB Hans 15,5 MONTAL 19 43 0
36 TESSAROTTO Gabriel 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 44 0
37 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 19 45 0
38 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 19 46 0
39 BONOTTO Robert 10,4 CHATEAU ALLOT 19 47 0
40 BONNET Robert 17,1 ALBI 18 48 0
41 FUSINA Michel 17,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 18 49 0
42 FARGEAS Serge 16,0 COMMINGES 18 50 0
43 COURTOIS Jean-Marc 13,1 LAMALOU LES BAINS 18
44 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17
45 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 17
46 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 17
47 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 17
48 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 17
49 BREJON De Lavergnee Luc 12,0 ALBI 17
50 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 16
51 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 16
52 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 16
53 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 16
54 BERGE Jean-Pierre 12,3 MONTAUBAN 16
55 MARCON Gérard 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16
56 JACQUART Christian 10,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
57 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 15
58 MIRC Christian 15,1 MONTAUBAN 15
59 MARCET Jean 14,9 MARTINES 15
60 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
61 RONDEAU Jérome 15,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 14
62 ROQUES Bernard 15,6 ST GABRIEL 14
63 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 14
64 PEREZ Ange 14,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
65 DURAN Claude 17,3 FLEURANCE 13
66 CARLES Bernard 16,4 UGOLF FIAC 13
67 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 13
68 MAS Bernard 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
69 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 13
70 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
71 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 12
72 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 12
73 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 11
74 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
75 SANZ Jean Luc 16,5 MAZAMET BAROUGE 8