0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 15 : FIAC 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 2
7 1
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 1
1 NICAISE Michaël 13,6 AIGUELEZE 24 9 4
2 LLORDEN Patrick 16,9 UGOLF FIAC 23 10 3
3 JEUDY Lionel 16,5 PREFECTURE 23 11 4
4 MARX Bruno 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
12 4
5 BLOT Jean-Noël 18,6 TEC GOLF 22 13 5
6 ENOUX Thierry 15,4 UGOLF FIAC 22 14 1
7 ASENCIO Jean-Luc 13,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 15 5
8 LENEAU Marc 19,6 AIR FRANCE TOULOUSE 21 16 6
9 ALZINA Lionel 16,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 21 17 5
10 FOULON Fabien 15,3 AIGUILLONS 21 18 6
11 VERGNES Christophe 13,8 ST GABRIEL 21 19 4
12 BETOURNE Olivier 13,7 CAP D'AGDE 21 20 2
13 VARANO Jean Pierre 13,2 AIGUILLONS 21 21 6
14 MARTY Jean-Michel 16,0 MONTAL 20 22 3
15 LAPORTE Bruno 14,9 MAZAMET BAROUGE 20 23 3
16 BERGER Luc 23,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19 24 1
17 HIDOUX Robert 17,3 MONTAUBAN 19 25 0
18 PEYRES Jean-Pierre 16,5 AIRBUS FRANCE 19 26 0
19 GAILLAC Marc 15,1 CASTRES 19 27 0
20 SAINT Blancat Jean Pierre 18,8 UGOLF FIAC 18 28 0
21 PETTES Jean Marie 17,2 SOUSTONS PINSOLLE 18 Score moyen =   15 29 0
22 GUILHOT Jean-Marie 16,4 CASTRES 18 30 0
23 FRAYSSINET Gilles 15,2 MATRA TOULOUSE 18 31 0
24 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 18 32 0
25 ASSIE Bertrand 14,2 AIGUELEZE 18 33 0
26 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 17 34 0
27 RIVES Didier 16,9 ARIEGE 17 35 0
28 LANDON Patrick 15,4 ROUCOUS 17 36 0
29 SERRANO Raphael 15,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17 37 0
30 CHARPENET André 14,7 ESPALAIS 17 38 0
31 PIERRON Philippe 23,5 UGOLF FIAC 16 39 0
32 ALBENQUE Didier 21,5 AUTOBUS TOULOUS 16 40 0
33 MARTIN Bertrand 17,9 MONTAUBAN 16 41 0
34 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 16 42 0
35 COSTESEQUE Denis 14,8 COMMINGES 16 43 0
36 MARCOU Jacques 13,5 MAZAMET BAROUGE 16 44 0
37 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 15 45 0
38 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 15 46 0
39 CROCI Pierre 15,8 PAU GOLF CLUB 15 47 0
40 AUDEMAR Christian 15,7 TEC GOLF 15 48 0
41 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 15 49 0
42 ROUZIERES Pierre 22,0 AIGUELEZE 14 50 0
43 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
44 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 13
45 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
46 BUSARDO Eric 18,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
47 DUMAHUT Hubert 17,7 CASTRES 13
48 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 12
49 COSTE Frédéric 24,6 ST THOMAS 12
50 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 12
51 REYNO Jean-Michel 17,6 LALOUBERE 12
52 VALLET Bruno 27,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 11
53 SANTENE Daniel 23,6 AIRBUS FRANCE 11
54 RODRIGUEZ Pierre 21,8 ALBI 11
55 FERNANDES Marcelino 16,2 GARONNE 11
56 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 10
57 DROIT Jean Michel 23,6 ST GABRIEL 10
58 CHEVALIER Laurent 21,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
59 NON communiqué 21,6 MAZAMET BAROUGE 9
60 NON communiqué 21,5 UGOLF FIAC 9
61 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 9
62 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 9
63 PIWOWARCZYK Gerard 27,1 ALBI 8
64 LAFFITTE Jean-Pierre 19,2 OCCITANIE 7
65 LE Moen Philippe 24,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
66 TENA José 18,6 ST GABRIEL 6
67 PUJOL Jean 23,7 MONTAUBAN 5