0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 12 : MAZAMET 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 BONNERY Jacques 19,5 ALBI 42 9 0
2 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 42 10 0
3 PAPPAKOSTAS Christian 20,6 ALBI 41 11 0
4 BERGAMO Daniel 19,5 MONTAUBAN 40
12 0
5 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 40 13 0
6 BAUDRY Guy 22,0 UGOLF FIAC 40 14 0
7 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 40 15 0
8 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 40 16 0
9 MUNICH Christian 24,7 AIGUELEZE 39 17 1
10 LAOUENAN Alain 25,1 AIGUILLONS 39 18 0
11 COSTESEQUE Pierre 19,2 MARTINES 38 19 0
12 TULET Michel 19,6 ST GABRIEL 38 20 1
13 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 38 21 0
14 RAKINIC Jean 22,7 MARTINES 38 22 0
15 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 37 23 0
16 DELESALLE Antoine 22,3 MAZAMET BAROUGE 37 24 0
17 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 36 25 4
18 GALINIER Patrick 21,2 SALIES DU SALAT 36 26 3
19 LANUSSE Gilbert 26,7 CH. BARBET 36 27 4
20 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 36 28 2
21 LECOMTE Gerard 29,8 MARTINES 36 Score moyen =   33 29 6
22 FAURE Christian 18,2 MARTINES 35 30 4
23 BORIES Gérard 18,3 ALBI 35 31 5
24 PEARCE Trevor 18,5 MAZAMET BAROUGE 35 32 3
25 LABARDE Raymond 19,0 ST GABRIEL 35 33 3
26 VAYROU Pierre 19,2 ST GABRIEL 35 34 4
27 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 35 35 9
28 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 35 36 5
29 BOUE Pierre 20,3 UGOLF FIAC 35 37 2
30 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35 38 4
31 SAILLARD Marcel 18,2 MARTINES 34 39 2
32 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 34 40 5
33 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 34 41 1
34 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 34 42 2
35 MARIE Philippe 19,2 ALBI 33 43 0
36 VIDAL Georges 20,0 ARIEGE 33 44 0
37 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 33 45 0
38 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 32 46 0
39 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 32 47 0
40 GINALHAC Guy 27,7 AIGUELEZE 32 48 0
41 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 31 49 0
42 CURCURU Gérard 24,5 ST GABRIEL 31 50 0
43 COLOMBAIN Alain 26,3 PALMOLA 31
44 JEAN Yvon 26,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
45 RICHARDIS Claude 27,1 MAZAMET BAROUGE 31
46 CURCURU Serge 18,5 UGOLF FIAC 30
47 JOYEUX Gérard 19,5 UGOLF FIAC 30
48 PEYRELONGUE Daniel 20,2 ALBI 30
49 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 30
50 BOUTEILLER Lucien 19,7 ARIEGE 29
51 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 29
52 ANTOLIN Henri 22,1 UGOLF LA RAMEE 29
53 FILLOL Jacques 24,3 EAUZE 29
54 VAGLIENTI Jean-Baptiste 24,4 MARTINES 29
55 TEULIERES Jean-Pierre 25,5 ALBI 29
56 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 28
57 LANDES Bernard 25,9 CASTRES 28
58 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 27
59 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 27
60 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 27
61 VERDEIL Christian 24,9 UGOLF LOU VERDAI 27
62 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 26
63 MIQUEL Robert 22,1 CASTRES 26
64 VIGUIER Eloi 25,8 AIGUELEZE 26
65 HARAN André 18,9 UGOLF LA RAMEE 25
66 FACEN Jacques 19,8 ALBI 25
67 LLORDEN Christian 23,5 CASTRES 25
68 LESCHELLE Alain 28,4 ESTOLOSA 25
69 DERVAUX François 20,1 CASTRES 20
70 DINH Michel 21,2 UGOLF LA RAMEE 17