0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 12 : MAZAMET 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 2
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 7
1 BONNERY Jacques 19,5 ALBI 22 9 7
2 BERGAMO Daniel 19,5 MONTAUBAN 21 10 8
3 BAUDRY Guy 22,0 UGOLF FIAC 20 11 3
4 PAPPAKOSTAS Christian 20,6 ALBI 20
12 6
5 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 20 13 2
6 COSTESEQUE Pierre 19,2 MARTINES 20 14 4
7 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 19 15 8
8 TULET Michel 19,6 ST GABRIEL 19 16 6
9 FAURE Christian 18,2 MARTINES 19 17 4
10 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 18 18 2
11 LABARDE Raymond 19,0 ST GABRIEL 18 19 3
12 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17 20 4
13 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 17 21 1
14 PEARCE Trevor 18,5 MAZAMET BAROUGE 17 22 1
15 BORIES Gérard 18,3 ALBI 17 23 0
16 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 16 24 0
17 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 16 25 0
18 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 16 26 0
19 VAYROU Pierre 19,2 ST GABRIEL 16 27 0
20 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 16 28 0
21 SAILLARD Marcel 18,2 MARTINES 16 Score moyen =   13 29 0
22 LAOUENAN Alain 25,1 AIGUILLONS 15 30 0
23 MUNICH Christian 24,7 AIGUELEZE 15 31 0
24 DELESALLE Antoine 22,3 MAZAMET BAROUGE 15 32 0
25 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15 33 0
26 GALINIER Patrick 21,2 SALIES DU SALAT 15 34 0
27 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 15 35 0
28 BOUE Pierre 20,3 UGOLF FIAC 15 36 0
29 MARIE Philippe 19,2 ALBI 15 37 0
30 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 14 38 0
31 RAKINIC Jean 22,7 MARTINES 14 39 0
32 VIDAL Georges 20,0 ARIEGE 14 40 0
33 CURCURU Serge 18,5 UGOLF FIAC 14 41 0
34 LANUSSE Gilbert 26,7 CH. BARBET 13 42 0
35 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 13 43 0
36 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 12 44 0
37 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 12 45 0
38 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 12 46 0
39 ANTOLIN Henri 22,1 UGOLF LA RAMEE 12 47 0
40 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 12 48 0
41 BOUTEILLER Lucien 19,7 ARIEGE 12 49 0
42 PEYRELONGUE Daniel 20,2 ALBI 11 50 0
43 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 11
44 JOYEUX Gérard 19,5 UGOLF FIAC 11
45 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 10
46 COLOMBAIN Alain 26,3 PALMOLA 10
47 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 10
48 VAGLIENTI Jean-Baptiste 24,4 MARTINES 10
49 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 10
50 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 10
51 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 10
52 HARAN André 18,9 UGOLF LA RAMEE 10
53 JEAN Yvon 26,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 9
54 LANDES Bernard 25,9 CASTRES 9
55 CURCURU Gérard 24,5 ST GABRIEL 9
56 FILLOL Jacques 24,3 EAUZE 9
57 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 9
58 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 9
59 MIQUEL Robert 22,1 CASTRES 9
60 LECOMTE Gerard 29,8 MARTINES 8
61 GINALHAC Guy 27,7 AIGUELEZE 8
62 VIGUIER Eloi 25,8 AIGUELEZE 8
63 TEULIERES Jean-Pierre 25,5 ALBI 8
64 VERDEIL Christian 24,9 UGOLF LOU VERDAI 8
65 DERVAUX François 20,1 CASTRES 8
66 FACEN Jacques 19,8 ALBI 8
67 LESCHELLE Alain 28,4 ESTOLOSA 7
68 LLORDEN Christian 23,5 CASTRES 7
69 RICHARDIS Claude 27,1 MAZAMET BAROUGE 5
70 DINH Michel 21,2 UGOLF LA RAMEE 4