0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 12 : MAZAMET 5 0
  Classement NET   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 FAGOT Fabrice 24,6 AIGUILLONS 40 9 0
2 DUGUE Denis 13,8 ALBI 39 10 0
3 MARX Bruno 14,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39 11 0
4 GREVOUL Eric 25,4 CARCASSONNE 39
12 0
5 RAFIN Bernard 27,3 UGOLF LA RAMEE 39 13 0
6 GAILLAC Marc 15,4 CASTRES 38 14 0
7 BETOURNE Olivier 14,5 CAP D'AGDE 37 15 0
8 CANNILLO Serge 14,6 ALBI 37 16 0
9 VERGNES Christophe 15,7 ST GABRIEL 37 17 0
10 FORESTOU Michel 25,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37 18 0
11 VARANO Jean Pierre 13,3 AIGUILLONS 36 19 1
12 AUBRY Yannick 16,1 TOTCHE 36 20 2
13 ASSIE Bertrand 14,1 AIGUELEZE 35 21 0
14 FOULON Fabien 15,6 AIGUILLONS 35 22 1
15 BOUZIN Jean Marc 16,8 FLEURANCE 35 23 1
16 BLOT Jean-Noël 18,8 TEC GOLF 35 24 0
17 MANGIN Eric 19,6 CASTRES 35 25 2
18 SIBEL Thierry 21,8 COMMINGES 35 26 3
19 COSTE Frédéric 24,8 ST THOMAS 35 27 2
20 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 35 28 4
21 ASENCIO Jean-Luc 13,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 Score moyen =   32 29 1
22 WERY Philippe 16,9 AIGUILLONS 34 30 7
23 PETIT François 23,8 UGOLF FIAC 34 31 3
24 DROIT Jean Michel 25,2 ST GABRIEL 34 32 7
25 BRIDON Serge 27,4 CASTRES 34 33 5
26 MARCOU Jacques 13,5 MAZAMET BAROUGE 33 34 5
27 LANDON Patrick 15,4 ROUCOUS 33 35 8
28 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 33 36 2
29 SCHITTENHELM Adolf 24,1 CASTRES 33 37 4
30 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 33 38 1
31 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 32 39 4
32 LAPORTE Bruno 16,6 MAZAMET BAROUGE 32 40 1
33 BRUNET Jacques 17,0 ST GABRIEL 32 41 0
34 MERLE Max 17,2 EAUZE 32 42 0
35 YOUDALE James 21,0 UGOLF FIAC 32 43 0
36 RODRIGUEZ Pierre 21,7 ALBI 32 44 0
37 PIERRON Philippe 23,5 UGOLF FIAC 32 45 0
38 BENOIT Stéphane 14,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31 46 0
39 RIBES Jean Francois 18,0 CASTRES 31 47 0
40 BERGER Luc 23,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 31 48 0
41 NICAISE Michaël 13,6 AIGUELEZE 30 49 0
42 FERRIE Laurent 14,7 ASPTT TOULOUSE 30 50 0
43 ALZINA Lionel 16,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
44 LARREY Laurent 16,1 CARCASSONNE 30
45 HIDOUX Robert 17,0 MONTAUBAN 30
46 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 30
47 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
48 BASCUGNANA Patrick 19,5 CASTRES 29
49 LLORDEN Patrick 16,9 UGOLF FIAC 28
50 RODRIGUEZ Henri 17,7 ALBI 28
51 NON communiqué 20,6 MAZAMET BAROUGE 28
52 SANTENE Daniel 25,1 AIRBUS FRANCE 28
53 TENA José 18,6 ST GABRIEL 27
54 GUILLEZ Christophe 24,3 AUTOBUS TOULOUS 27
55 DENYS Marc 15,7 AIGUELEZE 26
56 MARTIN Bertrand 18,2 MONTAUBAN 26
57 RIGOL Carlos 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
58 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 25
59 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
60 TORRES Jacques 23,1 ARIEGE 23
61 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 22
62 FRAYSSINET Jean-Luc 16,6 ALBI 20
63 PAGES Olivier 16,9 ST GABRIEL 20
64 FONTAINE Hubert 29,2 GRAND RODEZ 19