0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 12 : MAZAMET 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35 9 0
2 THERY Patrick 11,9 UGOLF FIAC 30 10 0
3 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 30 11 0
4 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 30
12 0
5 BONZOM Gilles 9,0 UGOLF FIAC 30 13 0
6 FOURCADE Pascal 4,9 LANNEMEZAN 30 14 0
7 BLANC Francis 9,4 CH. PALLANNE 28 15 0
8 GUYOT Philippe 9,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28 16 0
9 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 27 17 4
10 SPEED Christophe 10,8 ST GABRIEL 26 18 0
11 FANFAU Thierry 10,0 UGOLF LA RAMEE 25 19 5
12 PENENT Jean-Marie 9,2 LANNEMEZAN 25 20 2
13 CASTAGNAS Gilles 12,6 MONTAUBAN 24 21 8
14 CHEVALLIER Gilles 11,9 CARCASSONNE 24 22 4
15 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 24 23 10
16 BERTHIER Jean-Christophe 9,5 UGOLF FIAC 24 24 7
17 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 24 25 2
18 PONTIE Frederic 6,6 UGOLF LA RAMEE 24 26 1
19 RABUSSIER Olivier 5,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 24 27 1
20 PLUME Eddy 11,6 ASPTT TOULOUSE 23 28 2
21 SABATIER Jean-Claude 11,4 ALBI 23 Score moyen =   23 29 0
22 MARTINS Jaime 10,5 ALBI 23 30 5
23 LE Foll Loic 10,4 LANNEMEZAN 23 31 0
24 RICHARDOT David 10,3 PALMOLA 23 32 0
25 PAULIN Thierry 9,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23 33 0
26 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 23 34 0
27 CAYRAC Benoit 7,8 GRAND RODEZ 23 35 1
28 EMILE Gilbert 7,3 MARTINES 23 36 0
29 CASTANIE Jean Paul 3,8 GRAND RODEZ 23 37 0
30 LAPEYRONNIE Dominique 10,9 UGOLF FIAC 22 38 0
31 STURGESS Paul 8,5 CARCASSONNE 22 39 0
32 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 22 40 0
33 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 22 41 0
34 GHERARDI Ivan 12,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21 42 0
35 DEFRASNE Laurent 12,4 AIGUILLONS 21 43 0
36 ROULOT Jean-Francois 12,2 UGOLF LOU VERDAI 21 44 0
37 MONTAURIOL Jean-Claude 10,4 SALIES DU SALAT 21 45 0
38 BODIN Bernard 10,0 CASTRES 21 46 0
39 LESCLAUZE Didier 9,3 ALBI 21 47 0
40 CABARE Emile 9,2 LANNEMEZAN 21 48 0
41 PASTUREL Jean Luc 5,2 GRAND RODEZ 21 49 0
42 FISCHMANN Pierre 12,5 PALMOLA 20 50 0
43 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
44 JULHES Francis 11,4 ALBI 19
45 AUDUREAU Herve 10,5 UGOLF LA RAMEE 19
46 BOUSQUET Frederic 9,8 MAZAMET BAROUGE 19
47 ROGER Lagarde Just 9,2 MONTAUBAN 19
48 MERIDA Germain 5,6 GRAND RODEZ 19
49 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 17
50 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 17
51 GRACIET Jean-Michel 11,2 HOSSEGOR 17
52 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 17