0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 09 : AIGUELEZE 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
26 MUNICH Christian 24,6 AIGUELEZE 36 9 0
31 PEZOUS Martine 17,8 AIGUELEZE 36 10 0
33 NICAISE Michaël 14,4 AIGUELEZE 36 11 0
63 SALVADOR Patrick 21,4 AIGUELEZE 34
12 0
64 ROUZIERES Pierre 21,3 AIGUELEZE 34 13 1
87 ASSIE Bertrand 12,5 AIGUELEZE 33 14 0
89 OULES Guillaume 11,9 AIGUELEZE 33 15 0
114 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 31 16 0
117 BERTRAND Michel 23,5 AIGUELEZE 31 17 1
142 COMBES Michel 16,3 AIGUELEZE 30 18 1
147 LEPINE Eric 11,3 AIGUELEZE 30 19 0
156 JEANDUPEUX Daniel 20,0 AIGUELEZE 29 20 2
185 PEZET Nadine 24,8 AIGUELEZE 26 21 1
193 SACILOTTO Bernard 11,2 AIGUELEZE 26 22 4
211 JOVER Blanch Thierry 11,2 AIGUELEZE 24 23 6
213 MONTAGUT Martine 27,1 AIGUELEZE 23 24 6
3 ENJALBERT Ancelia 30,5 AIGUILLONS 40 25 11
20 RIVET Muriel 19,2 AIGUILLONS 37 26 11
29 CADEILLAN Michel 20,1 AIGUILLONS 36 27 5
43 JOULLIE Michel 19,8 AIGUILLONS 35 28 14
56 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 34 Score moyen =   31 29 16
83 FOULON Fabien 16,1 AIGUILLONS 33 30 15
109 DEFRASNE Laurent 11,6 AIGUILLONS 32 31 21
188 QUESADA Gerard 16,4 AIGUILLONS 26 32 17
198 POUSTHOMIS Pierre 19,7 AIGUILLONS 25 33 23
204 VARANO Jean Pierre 13,1 AIGUILLONS 25 34 18
222 CAUMONT-MANGEAT Arlette 31,0 AIGUILLONS 21 35 18
124 LENEAU Marc 19,6 AIR FRANCE TOULOUSE 31 36 12
2 FABRE Eric 10,5 ALBI 41 37 8
19 GILLI Joelle 22,5 ALBI 37 38 4
22 CANNILLO Serge 14,8 ALBI 37 39 6
24 DUGUE Denis 12,8 ALBI 37 40 4
34 JULHES Francis 11,8 ALBI 36 41 2
38 AUPETIT Aline 29,8 ALBI 35 42 0
40 PAPPAKOSTAS Christian 21,7 ALBI 35 43 0
53 BREJON De Lavergnee Luc 12,6 ALBI 35 44 0
60 PECHAMAT Michel 25,4 ALBI 34 45 0
82 ROULLE Jean-François 17,5 ALBI 33 46 0
91 SABATIER Jean-Claude 11,2 ALBI 33 47 0
92 RIBOT Yves 11,0 ALBI 33 48 0
98 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 32 0
118 RODRIGUEZ Pierre 23,0 ALBI 31 #N/A
123 VAISSIERE Jean Louis 20,7 ALBI 31
127 LACAZE Jean-Pierre 16,1 ALBI 31
131 LESCLAUZE Didier 9,2 ALBI 31
136 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 30
138 RIGAUD Daniel 21,8 ALBI 30
171 FAUGERES Bernard 13,3 ALBI 28
172 JOUCLA Hubert 13,1 ALBI 28
179 MARTY Colette 25,6 ALBI 27
200 MARIE Philippe 18,4 ALBI 25
201 BORIES Gérard 17,6 ALBI 25
202 DALET René 16,4 ALBI 25
208 TAURINES Anne 19,0 ALBI 24
209 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 24
210 RODRIGUEZ Henri 16,5 ALBI 24
119 AZEMAR Laurent 23,0 ARIEGE 31
7 AURIOL Mouquet Claire 26,5 ASPTT ALBI 39
145 MOUQUET Jean-Paul 14,3 ASPTT ALBI 30
51 DAHER Marie 13,6 AUCH 35
80 DAHER Farajallah 19,6 AUCH 33
151 GUILLEZ Christophe 25,2 AUTOBUS TOULOUS 29
191 GRENIER Gilles 12,8 CAHORS 26
8 LANDES Bernard 26,5 CASTRES 39
11 LAFUENTE Lydie 16,5 CASTRES 39
14 MAZEL Thierry 12,4 CASTRES 38
18 ASSIE Nadette 27,4 CASTRES 37
36 CHAROT Benoit 8,9 CASTRES 36
48 MATHIEU Nadine 15,9 CASTRES 35
49 ICHER Patrick 15,8 CASTRES 35
50 BASTOS Daniel 14,4 CASTRES 35
69 GAILLAC Marc 16,0 CASTRES 34
70 GULINO Marc 11,2 CASTRES 34
94 ORTIN Jean 8,1 CASTRES 33
115 SCHITTENHELM Adolf 23,6 CASTRES 31
130 FONTAGNERE Marc 12,2 CASTRES 31
148 SIMAN Serge 10,9 CASTRES 30
153 LLORDEN Christian 23,0 CASTRES 29
194 BODIN Bernard 8,6 CASTRES 26
197 BASCUGNANA Patrick 20,0 CASTRES 25
199 MANGIN Eric 19,2 CASTRES 25
215 FONTAGNERE Marie-Pascale 25,4 CASTRES 23
224 GUILHOT Jean-Marie 16,2 CASTRES 20
227 ZELMIRE Dominique 10,0 CASTRES 13
177 BLANC Francis 9,1 CH. PALLANNE 28
192 CAZAUX Philippe 11,8 CNES 26
28 PILLOT Christian 21,9 ESPALAIS 36
97 CAROL Josette 31,9 ESTOLOSA 32
104 GUILLOUD Philippe 18,9 ESTOLOSA 32
203 FERNANDES Marcelino 15,0 GARONNE 25
226 MILEWSKI Edmond 14,7 GARONNE 17
129 MARCILLAC Serge 12,6 GRAND RODEZ 31
154 MARCILLAC Janine 21,8 GRAND RODEZ 29
219 FONTAINE Hubert 29,2 GRAND RODEZ 22
160 NEPLES Michel 17,0 LALOUBERE 29
225 GIRARD Daniel 17,0 LALOUBERE 18
176 PENENT Jean-Marie 9,1 LANNEMEZAN 28
6 FAURE Christian 18,0 MARTINES 40
67 SAILLARD Marcel 17,1 MARTINES 34
77 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 33
78 RAKINIC Jean 22,1 MARTINES 33
135 LECOMTE Gerard 29,2 MARTINES 30
189 MARCET Jean 14,2 MARTINES 26
196 POMMEREAU Gerard 20,2 MARTINES 25
74 GOUTOULE Jean-Marc 28,4 MATRA TOULOUSE 33
159 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 29
158 SUDRE Bernard 18,8 MOLIETS 29
16 LEFEU Dominique 8,3 MONTAUBAN 38
27 BACH Christine 24,2 MONTAUBAN 36
37 FALGA Marie-Christiane 32,6 MONTAUBAN 35
39 PRIEUR Gilbert 21,9 MONTAUBAN 35
47 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 35
55 MAZANA Colette 31,4 MONTAUBAN 34
103 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 32
122 MATTIUSSI Laurent 21,0 MONTAUBAN 31
144 MIRC Christian 14,3 MONTAUBAN 30
173 CASTAGNAS Gilles 12,7 MONTAUBAN 28
174 BERGE Jean-Pierre 11,8 MONTAUBAN 28
214 DARNAUD Jean-Louis 26,2 OCCITANIE 23
21 LEBEAU Christine 18,1 PALMOLA 37
59 CECCARELLO Regis 25,5 PALMOLA 34
90 SANSANO Jean-Louis 11,5 PALMOLA 33
54 PREVOST Franck 7,1 SALIES DU SALAT 35
146 NEPLES Pierre 12,5 SALIES DU SALAT 30
163 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 29
205 ROJAS Jacques 11,1 SALIES DU SALAT 25
4 CAZAUBIEL Veronique 27,7 ST GABRIEL 40
12 SPEED Christophe 11,7 ST GABRIEL 39
25 BOURLÈS Yannick 26,4 ST GABRIEL 36
35 PIQUES Hervé 11,8 ST GABRIEL 36
42 TENA José 20,1 ST GABRIEL 35
66 TULET Michel 18,9 ST GABRIEL 34
95 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 33
100 DROIT Jean Michel 25,0 ST GABRIEL 32
102 CURCURU Gérard 23,5 ST GABRIEL 32
105 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 32
139 VAYROU Pierre 20,8 ST GABRIEL 30
170 PENAVAYRE Michel 14,9 ST GABRIEL 28
101 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 32
9 LOUSTAUNAU Stephane 19,8 TARBES TUMULUS 39
86 CASTELLS Jean Luc 13,0 TARBES TUMULUS 33
221 GAUTHIER Christian 16,4 THALES INTER SPORTS 22
10 AUBRY Yannick 17,3 TOTCHE 39
15 BOYALS Jean Marc 11,3 UGOLF FIAC 38
30 RABAUD Alain 19,4 UGOLF FIAC 36
32 RABEUX Catherine 17,6 UGOLF FIAC 36
41 JOYEUX Gérard 20,2 UGOLF FIAC 35
46 GONCALVES Serge 18,0 UGOLF FIAC 35
58 NEVEU François 26,3 UGOLF FIAC 34
61 LE Douarin Yves 25,3 UGOLF FIAC 34
76 BAUDRY Guy 24,1 UGOLF FIAC 33
79 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,1 UGOLF FIAC 33
93 LAPEYRONNIE Dominique 10,5 UGOLF FIAC 33
99 BOYALS Danielle 25,5 UGOLF FIAC 32
107 ERISAY Alain 12,7 UGOLF FIAC 32
108 EVRAD Marc 11,7 UGOLF FIAC 32
110 VALERO Pascal 11,3 UGOLF FIAC 32
112 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 32
125 CURCURU Serge 19,5 UGOLF FIAC 31
126 SAINT Blancat Jean Pierre 18,5 UGOLF FIAC 31
128 SEGUI Yvan 12,8 UGOLF FIAC 31
140 LOZE André 20,8 UGOLF FIAC 30
141 DARENGOSSE Bernard 17,4 UGOLF FIAC 30
157 BERTHIER Gaëtane 19,6 UGOLF FIAC 29
162 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 29
166 PIERRON Philippe 23,4 UGOLF FIAC 28
169 BERTRY Jean-Jacques 16,1 UGOLF FIAC 28
180 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 27
181 TEMPLIER Josiane 22,2 UGOLF FIAC 27
186 BROQUA Jean-Jacques 18,6 UGOLF FIAC 26
195 BOUQUIN Jean-Claude 29,1 UGOLF FIAC 25
218 CLERET Michelle 32,6 UGOLF FIAC 22
1 BEAU Renée 30,5 UGOLF LA RAMEE 41
17 LOURIOU Maïté 28,1 UGOLF LA RAMEE 37
23 BURRER Martine 14,3 UGOLF LA RAMEE 37
111 VENTIMIGLIA Bernard 3,9 UGOLF LA RAMEE 32
113 PALACIOS Danielle 26,9 UGOLF LA RAMEE 31
137 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 30
143 MAURIES Robert 14,7 UGOLF LA RAMEE 30
150 LOURIOU Francis 25,8 UGOLF LA RAMEE 29
178 AMILHAT Daniel 6,7 UGOLF LA RAMEE 28
184 DERVAL Marie.Louise 26,7 UGOLF LA RAMEE 26
207 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 24
217 PANAFIEU Serge 13,8 UGOLF LA RAMEE 23
45 GUERCI Patrick 18,6 UGOLF LOU VERDAI 35
52 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF LOU VERDAI 35
155 ABADIE Andre 21,6 UGOLF LOU VERDAI 29
165 BALADE Jacques 24,9 UGOLF LOU VERDAI 28
175 MONTEAU Jacques 11,5 UGOLF LOU VERDAI 28
220 THENEZAY Annie 24,8 UGOLF LOU VERDAI 22
5 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
44 DUOS Jean Paul 19,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
62 LACOMBE Didier-Remy 22,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
72 POIBEAU Valérie 9,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
73 PREVOST Christina 31,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
75 JEAN Yvon 27,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
85 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
96 PLAZZOTTA Martine 32,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 32
121 COUSTURE Gérard 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
164 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
167 FUSINA Michel 16,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
168 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
183 FRAYRET Paul 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
187 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
190 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
212 VALLET Bruno 27,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
216 BERGER Luc 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
13 THERON Stephane 17,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
57 BERTHIER Helene 28,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
65 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
68 PEREZ Ange 16,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
71 JANY Gerard 10,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
81 LE Gall Michel 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
84 QUILLIER Roland 13,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
88 LEVY Dany 12,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
106 GUIRAUD Patrick 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
116 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
120 LABURTHE Monique 22,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
132 JACQUART Christian 9,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
133 PAULIN Thierry 7,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
134 ASENCIO Nathalie 31,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
149 WIND Martine 30,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
152 WIND Paul 23,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
161 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
182 BARRES Alain 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
206 VIERSOU Marie -Jose 25,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
223 RIGOL Carlos 28,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591