0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 09 : AIGUELEZE 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 LANDES Bernard 26,5 CASTRES 39 9 0
2 PILLOT Christian 21,9 ESPALAIS 36 10 0
3 MUNICH Christian 24,6 AIGUELEZE 36 11 0
4 GUERCI Patrick 18,6 UGOLF LOU VERDAI 35
12 0
5 DUOS Jean Paul 19,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 35 13 0
6 JOULLIE Michel 19,8 AIGUILLONS 35 14 0
7 JOYEUX Gérard 20,2 UGOLF FIAC 35 15 0
8 PAPPAKOSTAS Christian 21,7 ALBI 35 16 0
9 PRIEUR Gilbert 21,9 MONTAUBAN 35 17 0
10 TULET Michel 18,9 ST GABRIEL 34 18 0
11 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 19 0
12 SALVADOR Patrick 21,4 AIGUELEZE 34 20 0
13 LE Douarin Yves 25,3 UGOLF FIAC 34 21 0
14 PECHAMAT Michel 25,4 ALBI 34 22 0
15 CECCARELLO Regis 25,5 PALMOLA 34 23 1
16 NEVEU François 26,3 UGOLF FIAC 34 24 1
17 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 34 25 4
18 LE Gall Michel 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33 26 1
19 DAHER Farajallah 19,6 AUCH 33 27 2
20 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,1 UGOLF FIAC 33 28 1
21 RAKINIC Jean 22,1 MARTINES 33 Score moyen =   31 29 6
22 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 33 30 5
23 BAUDRY Guy 24,1 UGOLF FIAC 33 31 7
24 JEAN Yvon 27,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 33 32 4
25 GUILLOUD Philippe 18,9 ESTOLOSA 32 33 7
26 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 32 34 8
27 CURCURU Gérard 23,5 ST GABRIEL 32 35 6
28 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 32 36 2
29 CURCURU Serge 19,5 UGOLF FIAC 31 37 0
30 VAISSIERE Jean Louis 20,7 ALBI 31 38 0
31 MATTIUSSI Laurent 21,0 MONTAUBAN 31 39 1
32 COUSTURE Gérard 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 31 40 0
33 AZEMAR Laurent 23,0 ARIEGE 31 41 0
34 BERTRAND Michel 23,5 AIGUELEZE 31 42 0
35 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 31 43 0
36 VAYROU Pierre 20,8 ST GABRIEL 30 44 0
37 LOZE André 20,8 UGOLF FIAC 30 45 0
38 RIGAUD Daniel 21,8 ALBI 30 46 0
39 BURRER Jean 26,0 UGOLF LA RAMEE 30 47 0
40 LECOMTE Gerard 29,2 MARTINES 30 48 0
41 SUDRE Bernard 18,8 MOLIETS 29 49 0
42 JEANDUPEUX Daniel 20,0 AIGUELEZE 29 50 0
43 ABADIE Andre 21,6 UGOLF LOU VERDAI 29
44 LLORDEN Christian 23,0 CASTRES 29
45 WIND Paul 23,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
46 LOURIOU Francis 25,8 UGOLF LA RAMEE 29
47 BALADE Jacques 24,9 UGOLF LOU VERDAI 28
48 BARRES Alain 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
49 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 27
50 BROQUA Jean-Jacques 18,6 UGOLF FIAC 26
51 MARIE Philippe 18,4 ALBI 25
52 POUSTHOMIS Pierre 19,7 AIGUILLONS 25
53 POMMEREAU Gerard 20,2 MARTINES 25
54 BOUQUIN Jean-Claude 29,1 UGOLF FIAC 25
55 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 24
56 DARNAUD Jean-Louis 26,2 OCCITANIE 23