0 0
1 1
2 0
3 1
4 2
ETAPE 06 : RODEZ 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 2
7 8
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 4
51 OULES Guillaume 11,8 AIGUELEZE 21 9 4
69 BERTRAND Michel 24,2 AIGUELEZE 18 10 7
99 ASSIE Bertrand 12,4 AIGUELEZE 16 11 9
100 MUNICH Christian 25,4 AIGUELEZE 15
12 13
106 ROUZIERES Pierre 21,4 AIGUELEZE 15 13 7
136 VIGUIER Eloi 25,8 AIGUELEZE 12 14 12
172 GINALHAC Guy 27,5 AIGUELEZE 7 15 14
182 VAN Dyck Paul 19,8 AIGUELEZE 4 16 9
183 JEANDUPEUX Daniel 20,0 AIGUELEZE 3 17 12
76 SINOPOLI Vincent 15,3 AIGUILLONS 18 18 11
94 JOULLIE Michel 19,8 AIGUILLONS 16 19 10
115 LAOUENAN Alain 25,3 AIGUILLONS 14 20 4
149 RIVET Muriel 21,5 AIGUILLONS 11 21 9
162 ENJALBERT Ancelia 32,1 AIGUILLONS 9 22 6
166 MERCY Laurent 29,2 AIGUILLONS 8 23 11
90 BLANC Christophe 10,3 AIR FRANCE TOULOUSE 17 24 4
2 MARTINS Jaime 12,4 ALBI 32 25 5
11 MIALET Christian 10,7 ALBI 28 26 3
26 RIBOT Yves 11,2 ALBI 24 27 3
32 JULHES Francis 11,7 ALBI 23 28 2
36 FABRE Eric 9,8 ALBI 23 Score moyen =   17 29 2
47 ARMAND Gérard 17,2 ALBI 21 30 1
49 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 21 31 2
50 AZAIS Jacques 11,9 ALBI 21 32 4
58 ROULLE Jean-François 18,6 ALBI 19 33 0
61 AUPETIT Jean-Pascal 15,8 ALBI 19 34 1
75 BONNET Robert 15,7 ALBI 18 35 0
78 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 18 36 0
80 MARIE Philippe 18,7 ALBI 17 37 0
85 SAUVESTRE Jacques 14,9 ALBI 17 38 0
86 CANNILLO Serge 14,8 ALBI 17 39 0
91 PAPPAKOSTAS Christian 22,2 ALBI 16 40 0
92 RIGAUD Daniel 21,0 ALBI 16
95 DALET René 16,4 ALBI 16
96 SAGANSAN Sylviane 14,9 ALBI 16
102 RODRIGUEZ Pierre 23,7 ALBI 15
108 MERGER Christian 19,6 ALBI 15
111 BORIES Gérard 17,6 ALBI 15
118 FACEN Jacques 19,8 ALBI 14
138 PEYRELONGUE Daniel 20,2 ALBI 12
139 VAISSIERE Jean Louis 20,2 ALBI 12
145 RODRIGUEZ Henri 15,2 ALBI 12
169 FAUGERES Claude 20,6 ALBI 8
174 MERGER Isabelle 26,4 ALBI 7
175 MARTY Colette 25,6 ALBI 7
160 ORGUEIL Patrick 24,6 ARCACHON 10
153 VIDAL Georges 19,7 ARIEGE 11
165 AZEMAR Laurent 22,2 ARIEGE 9
28 MOUQUET Jean-Paul 15,7 ASPTT ALBI 23
167 AURIOL Mouquet Claire 26,1 ASPTT ALBI 8
8 PLUME Eddy 13,8 ASPTT TOULOUSE 30
135 PLUME Marie Helene 25,8 ASPTT TOULOUSE 12
134 GUILLEZ Christophe 26,4 AUTOBUS TOULOUS 12
25 GRENIER Gilles 12,0 CAHORS 24
65 BETOURNE Olivier 13,1 CAP D'AGDE 19
9 ZELMIRE Dominique 10,8 CASTRES 29
29 FONTAGNERE Marc 13,3 CASTRES 23
44 BODIN Bernard 8,4 CASTRES 22
83 GUILHOT Jean-Marie 15,5 CASTRES 17
84 MATHIEU Nadine 15,4 CASTRES 17
110 MANGIN Eric 18,7 CASTRES 15
112 GAILLAC Marc 15,9 CASTRES 15
113 FAROUZ Aline 15,8 CASTRES 15
122 LAFUENTE Lydie 16,1 CASTRES 14
170 DURAUD-GASIA Chantal 32,8 CASTRES 7
173 ASSIE Nadette 27,3 CASTRES 7
22 BONOTTO Robert 8,8 CHATEAU ALLOT 25
67 ARIGAULT Jean-Claude 12,1 COMMINGES 19
72 BOUZIN Jean Marc 17,3 FLEURANCE 18
4 EVRAD Philippe 6,9 GRAND RODEZ 32
16 MARCILLAC Serge 12,5 GRAND RODEZ 26
18 PASTUREL Jean Luc 5,2 GRAND RODEZ 26
24 LUNET Marc 15,3 GRAND RODEZ 24
30 CAYLA Claude 13,0 GRAND RODEZ 23
38 TOLOU Didier 6,5 GRAND RODEZ 23
117 JAURENA Christian 20,6 GRAND RODEZ 14
132 PALLIEZ Marcel 15,9 GRAND RODEZ 13
133 DESTRUEL Hélène 26,8 GRAND RODEZ 12
146 FONTAINE Hubert 30,4 GRAND RODEZ 11
130 GIRARD Daniel 16,4 LALOUBERE 13
152 GARCON Colette 20,1 MAKILA 11
56 MARCET Jean 14,4 MARTINES 20
93 POMMEREAU Gerard 20,4 MARTINES 16
127 BEDUNEAU Claude 23,7 MARTINES 13
128 RAKINIC Jean 22,8 MARTINES 13
131 SAILLARD Marcel 16,2 MARTINES 13
39 FRAYSSINET Gilles 18,2 MATRA TOULOUSE 22
104 DARDEL Laurent 22,3 MATRA TOULOUSE 15
114 GOUTOULE Jean-Marc 28,8 MATRA TOULOUSE 14
73 LAPORTE Bruno 17,2 MAZAMET BAROUGE 18
121 SANZ Jean Luc 16,3 MAZAMET BAROUGE 14
154 CHAMAYOU Alain 16,4 MAZAMET BAROUGE 11
180 SANZ Nelly 22,8 MAZAMET BAROUGE 5
20 FAURE Claude 10,1 MONTAL 25
55 COLIN Pascal 17,4 MONTAL 20
60 MARTY Jean-Michel 15,9 MONTAL 19
77 NEEB Hans 13,6 MONTAL 18
97 MARTY Marie-Claude 14,9 MONTAL 16
98 JAMMES Jean-Pierre 13,0 MONTAL 16
144 CHIONA Daniel 16,9 MONTAL 12
177 CHIONA Marguerite 20,3 MONTAL 7
6 CASTAGNAS Gilles 14,3 MONTAUBAN 31
10 LEFEU Dominique 9,4 MONTAUBAN 29
14 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 27
33 TERME Pierre 11,6 MONTAUBAN 23
71 HIDOUX Robert 17,3 MONTAUBAN 18
81 MARTIN Bertrand 17,8 MONTAUBAN 17
119 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 14
150 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 11
155 SOMERS Harry 27,6 MONTAUBAN 10
57 GUIDE Christian 13,9 PALMOLA 20
66 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 19
68 CECCARELLO Regis 27,2 PALMOLA 18
79 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 17
123 LANDON Patrick 15,7 ROUCOUS 14
7 PREVOST Franck 8,1 SALIES DU SALAT 31
35 MONTAURIOL Jean-Claude 10,0 SALIES DU SALAT 23
52 NEPLES Pierre 11,4 SALIES DU SALAT 21
17 SPEED Christophe 12,4 ST GABRIEL 26
41 PENAVAYRE Michel 14,6 ST GABRIEL 22
45 LABARDE Raymond 19,1 ST GABRIEL 21
142 DUFOUR Jean-Michel 17,5 ST GABRIEL 12
158 HERBIN Daniel 25,6 ST GABRIEL 10
179 COSTE Frédéric 23,5 ST THOMAS 6
124 NERIN Raymond 15,7 TARBES TUMULUS 14
46 AUBRY Yannick 17,4 TOTCHE 21
1 TORTI Philippe 1,3 UGOLF FIAC 34
12 BERTHIER Jean-Christophe 8,4 UGOLF FIAC 28
21 LAPEYRONNIE Dominique 9,7 UGOLF FIAC 25
27 VALERO Pascal 11,1 UGOLF FIAC 24
40 RABEUX Catherine 17,1 UGOLF FIAC 22
42 ERISAY Alain 12,0 UGOLF FIAC 22
43 THERY Patrick 10,6 UGOLF FIAC 22
53 BOYALS Jean Marc 11,3 UGOLF FIAC 21
54 SAINT Blancat Jean Pierre 19,3 UGOLF FIAC 20
70 CURCURU Serge 19,8 UGOLF FIAC 18
82 DARENGOSSE Bernard 17,5 UGOLF FIAC 17
88 SEGUI Yvan 12,2 UGOLF FIAC 17
107 BARRE Philippe 21,2 UGOLF FIAC 15
116 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,5 UGOLF FIAC 14
125 PERCHERON Dominique 13,9 UGOLF FIAC 14
126 SUZES Michel 23,8 UGOLF FIAC 13
129 JOYEUX Gérard 19,6 UGOLF FIAC 13
137 GASQUET Gerard 23,5 UGOLF FIAC 12
140 BERTHIER Gaëtane 20,0 UGOLF FIAC 12
143 LLORDEN Patrick 16,9 UGOLF FIAC 12
148 GASQUET Renée 21,7 UGOLF FIAC 11
151 LOZE André 20,8 UGOLF FIAC 11
157 NEVEU François 26,4 UGOLF FIAC 10
178 MARINI Gisèle 25,7 UGOLF FIAC 6
3 AMILHAT Daniel 7,1 UGOLF LA RAMEE 32
5 PONTIE Frederic 6,2 UGOLF LA RAMEE 32
62 LE Coadou Hélène 15,7 UGOLF LA RAMEE 19
63 PANAFIEU Serge 13,8 UGOLF LA RAMEE 19
87 MAURIES Robert 14,2 UGOLF LA RAMEE 17
105 COUSTURE Gérard 22,1 UGOLF LA RAMEE 15
159 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 10
164 LOURIOU Maïté 27,6 UGOLF LA RAMEE 9
13 ROULOT Jean-Francois 13,0 UGOLF LOU VERDAI 27
34 MONTEAU Jacques 11,6 UGOLF LOU VERDAI 23
120 GUERCI Patrick 18,8 UGOLF LOU VERDAI 14
176 BALADE Jacques 25,1 UGOLF LOU VERDAI 7
15 BATBARE Maurice 8,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
19 CEADA Antoine 12,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
48 FRAYRET Paul 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
59 ALZINA Lionel 15,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 19
64 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 19
74 PALHOL Joel 16,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
89 MOSNIER Alain 11,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
101 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 25,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
156 VALLET Bruno 27,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
171 PREVOST Christina 31,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 7
23 BARTHE Philippe 7,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
31 BUCHAUD Daniel 12,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
37 PAULIN Thierry 7,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
103 GOBRECHT Alain 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
109 BARRES Alain 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
141 MOUDEN Hervé 18,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
147 PEZI Arlette 27,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
161 MOUDEN Isabelle 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
163 GOBRECHT Mireille 29,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
168 WIND Paul 23,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 8
181 WIND Martine 30,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 4
184 BERTHIER Helene 28,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 1
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591